定年 × セカンドライフ
岩手県のセカンドライフ移住スコアランキング
岩手県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
岩手県の順位表
| 岩手県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩泉町岩手県 | 65/100 | 森林割合・建物用地割合 | 44位 |
| 2位 | 野田村岩手県 | 64.65/100 | 森林割合・住宅取得負担感 | 49位 |
| 3位 | 山田町岩手県 | 64.64/100 | 森林割合・バス停密度 | 52位 |
| 4位 | 遠野市岩手県 | 62.88/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 82位 |
| 5位 | 一戸町岩手県 | 62.05/100 | バス停密度・建物用地割合 | 92位 |
| 6位 | 岩手町岩手県 | 61.7/100 | バス停密度・建物用地割合 | 98位 |
| 7位 | 宮古市岩手県 | 61.66/100 | 森林割合・家賃相場 | 99位 |
| 8位 | 八幡平市岩手県 | 57.85/100 | 家賃相場・バス停密度 | 198位 |
| 9位 | 久慈市岩手県 | 57.52/100 | 家賃相場・森林割合 | 207位 |
| 10位 | 二戸市岩手県 | 56.37/100 | バス停密度・買い物の便利さ | 249位 |
| 11位 | 花巻市岩手県 | 55.55/100 | 災害安全度・家賃相場 | 280位 |
| 12位 | 一関市岩手県 | 54.08/100 | バス停密度・住宅取得負担感 | 339位 |
| 13位 | 大槌町岩手県 | 53.2/100 | 森林割合・建物用地割合 | 374位 |
| 14位 | 金ケ崎町岩手県 | 53.04/100 | 自治体財政の健全度・バス停密度 | 381位 |
| 15位 | 滝沢市岩手県 | 52.82/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 396位 |
| 16位 | 平泉町岩手県 | 52.11/100 | バス停密度・買い物の便利さ | 423位 |
| 17位 | 大船渡市岩手県 | 51.25/100 | 家賃相場・森林割合 | 469位 |
| 18位 | 雫石町岩手県 | 50.74/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 503位 |
| 19位 | 北上市岩手県 | 50.51/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 515位 |
| 20位 | 釜石市岩手県 | 49.28/100 | 森林割合・家賃相場 | 576位 |
| 21位 | 陸前高田市岩手県 | 47.29/100 | 家賃相場・森林割合 | 685位 |
| 22位 | 奥州市岩手県 | 45.61/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 760位 |
| 23位 | 盛岡市岩手県 | 44.97/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 804位 |
| 24位 | 紫波町岩手県 | 40.67/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 1034位 |
| 25位 | 矢巾町岩手県 | 36.67/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 1184位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。