定年 × セカンドライフ
高知県のセカンドライフ移住スコアランキング
高知県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
高知県の順位表
| 高知県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 四万十町高知県 | 68.05/100 | バス停密度・買い物の便利さ | 18位 |
| 2位 | 土佐町高知県 | 67.38/100 | バス停密度・建物用地割合 | 22位 |
| 3位 | 安芸市高知県 | 66.89/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 26位 |
| 4位 | 佐川町高知県 | 61.51/100 | バス停密度・公債費負担 | 102位 |
| 5位 | 四万十市高知県 | 59.7/100 | 買い物の便利さ・森林割合 | 147位 |
| 6位 | 中土佐町高知県 | 59.35/100 | バス停密度・森林割合 | 153位 |
| 7位 | 室戸市高知県 | 58.47/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 179位 |
| 8位 | 黒潮町高知県 | 57.89/100 | バス停密度・森林割合 | 196位 |
| 9位 | 本山町高知県 | 56.9/100 | 買い物の便利さ・バス停密度 | 227位 |
| 10位 | 土佐清水市高知県 | 56.88/100 | 家賃相場・森林割合 | 229位 |
| 11位 | いの町高知県 | 56.72/100 | 森林割合・建物用地割合 | 235位 |
| 12位 | 宿毛市高知県 | 56.62/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 238位 |
| 13位 | 東洋町高知県 | 56.39/100 | 買い物の便利さ・住宅取得負担感 | 247位 |
| 14位 | 香美市高知県 | 52.88/100 | 森林割合・家賃相場 | 390位 |
| 15位 | 須崎市高知県 | 51.08/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 483位 |
| 16位 | 南国市高知県 | 48.49/100 | 鉄道駅密度・自治体財政の健全度 | 618位 |
| 17位 | 越知町高知県 | 47.55/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 667位 |
| 18位 | 香南市高知県 | 46.18/100 | 公債費負担・家賃相場 | 733位 |
| 19位 | 土佐市高知県 | 42.92/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 905位 |
| 20位 | 高知市高知県 | 35.21/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1229位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。