定年 × セカンドライフ
岐阜県のセカンドライフ移住スコアランキング
岐阜県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
岐阜県の順位表
| 岐阜県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高山市岐阜県 | 70.89/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 6位 |
| 2位 | 郡上市岐阜県 | 66.57/100 | 家賃相場・森林割合 | 31位 |
| 3位 | 恵那市岐阜県 | 64.65/100 | 公債費負担・家賃相場 | 49位 |
| 4位 | 下呂市岐阜県 | 63.55/100 | 家賃相場・森林割合 | 68位 |
| 5位 | 八百津町岐阜県 | 60.78/100 | 自治体財政の健全度・公債費負担 | 117位 |
| 6位 | 飛騨市岐阜県 | 60.16/100 | 森林割合・家賃相場 | 130位 |
| 7位 | 中津川市岐阜県 | 60.03/100 | 家賃相場・バス停密度 | 134位 |
| 8位 | 関市岐阜県 | 59.75/100 | 公債費負担・自治体財政の健全度 | 144位 |
| 9位 | 本巣市岐阜県 | 57.36/100 | 森林割合・家賃相場 | 211位 |
| 10位 | 揖斐川町岐阜県 | 56.73/100 | 家賃相場・森林割合 | 233位 |
| 11位 | 瑞浪市岐阜県 | 52.62/100 | 公債費負担・バス停密度 | 404位 |
| 12位 | 美濃加茂市岐阜県 | 51.82/100 | 2050年人口持続性・鉄道駅密度 | 444位 |
| 13位 | 大垣市岐阜県 | 51.25/100 | 公債費負担・2050年人口持続性 | 469位 |
| 14位 | 御嵩町岐阜県 | 50.97/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 490位 |
| 15位 | 美濃市岐阜県 | 50.62/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 511位 |
| 16位 | 山県市岐阜県 | 50.45/100 | 家賃相場・森林割合 | 519位 |
| 17位 | 海津市岐阜県 | 50.41/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 521位 |
| 18位 | 瑞穂市岐阜県 | 49.72/100 | 災害安全度・公債費負担 | 554位 |
| 19位 | 神戸町岐阜県 | 49.24/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 581位 |
| 20位 | 笠松町岐阜県 | 48.77/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 599位 |
| 21位 | 岐南町岐阜県 | 48.17/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 634位 |
| 22位 | 輪之内町岐阜県 | 46.82/100 | 災害安全度・自治体財政の健全度 | 707位 |
| 23位 | 養老町岐阜県 | 46.35/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 724位 |
| 24位 | 関ケ原町岐阜県 | 46.18/100 | 森林割合・自治体財政の健全度 | 733位 |
| 25位 | 土岐市岐阜県 | 45.07/100 | 公債費負担・買い物の便利さ | 801位 |
| 26位 | 川辺町岐阜県 | 44.82/100 | 自治体財政の健全度・鉄道駅密度 | 811位 |
| 27位 | 垂井町岐阜県 | 44.54/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 827位 |
| 28位 | 可児市岐阜県 | 44.41/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 835位 |
| 29位 | 岐阜市岐阜県 | 42.95/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 904位 |
| 30位 | 多治見市岐阜県 | 42.82/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 915位 |
| 31位 | 池田町岐阜県 | 41.89/100 | 自治体財政の健全度・家賃相場 | 975位 |
| 32位 | 羽島市岐阜県 | 41.87/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 977位 |
| 33位 | 坂祝町岐阜県 | 41.62/100 | 自治体財政の健全度・鉄道駅密度 | 987位 |
| 34位 | 各務原市岐阜県 | 39.73/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1075位 |
| 35位 | 北方町岐阜県 | 39.08/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 1103位 |
| 36位 | 大野町岐阜県 | 36.43/100 | 公債費負担・住宅取得負担感 | 1191位 |
| 37位 | 安八町岐阜県 | 31.52/100 | 災害安全度・自治体財政の健全度 | 1303位 |
| 38位 | 富加町岐阜県 | 29.27/100 | 2050年人口持続性・住宅取得負担感 | 1322位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。