起業 × 地域おこし
岩手県の起業・地域おこし移住スコアランキング
岩手県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
岩手県の順位表
| 岩手県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北上市岩手県 | 65.94/100 | 建物用地割合・若返り度 | 16位 |
| 2位 | 花巻市岩手県 | 57.21/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 229位 |
| 3位 | 大船渡市岩手県 | 56.1/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 292位 |
| 4位 | 金ケ崎町岩手県 | 54.55/100 | 若返り度・人口流入 | 394位 |
| 5位 | 平泉町岩手県 | 53.93/100 | 鉄道駅密度・バス停密度 | 431位 |
| 6位 | 矢巾町岩手県 | 53.83/100 | 鉄道駅密度・人口流入 | 443位 |
| 7位 | 盛岡市岩手県 | 52.87/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 515位 |
| 8位 | 奥州市岩手県 | 51.9/100 | 買い物の便利さ・県外からの転入 | 592位 |
| 9位 | 久慈市岩手県 | 51.56/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 611位 |
| 10位 | 滝沢市岩手県 | 51.41/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 624位 |
| 11位 | 紫波町岩手県 | 51.1/100 | 建物用地割合・鉄道駅密度 | 650位 |
| 12位 | 釜石市岩手県 | 50.01/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 741位 |
| 13位 | 一関市岩手県 | 49.54/100 | 鉄道駅密度・県外からの転入 | 781位 |
| 14位 | 雫石町岩手県 | 49.47/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 786位 |
| 15位 | 宮古市岩手県 | 48.76/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 838位 |
| 16位 | 野田村岩手県 | 48.43/100 | 住宅取得負担感・若返り度 | 872位 |
| 17位 | 山田町岩手県 | 47.98/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 896位 |
| 18位 | 二戸市岩手県 | 47.41/100 | バス停密度・家賃相場 | 938位 |
| 19位 | 八幡平市岩手県 | 45.92/100 | 家賃相場・バス停密度 | 1033位 |
| 20位 | 一戸町岩手県 | 44.83/100 | バス停密度・鉄道駅密度 | 1082位 |
| 21位 | 陸前高田市岩手県 | 44.6/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 1092位 |
| 22位 | 遠野市岩手県 | 43.29/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 1159位 |
| 23位 | 岩泉町岩手県 | 40.52/100 | バス停密度・雇用の厚み | 1252位 |
| 24位 | 大槌町岩手県 | 40.44/100 | 鉄道駅密度・バス停密度 | 1255位 |
| 25位 | 岩手町岩手県 | 37.71/100 | バス停密度・住宅取得負担感 | 1304位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。