定年 × セカンドライフ
茨城県のセカンドライフ移住スコアランキング
茨城県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
茨城県の順位表
| 茨城県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大子町茨城県 | 69.45/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 13位 |
| 2位 | 高萩市茨城県 | 55.69/100 | 家賃相場・森林割合 | 272位 |
| 3位 | 大洗町茨城県 | 54.47/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 317位 |
| 4位 | 桜川市茨城県 | 53.72/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 357位 |
| 5位 | 常陸大宮市茨城県 | 53/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 384位 |
| 6位 | 常陸太田市茨城県 | 51.5/100 | バス停密度・家賃相場 | 460位 |
| 7位 | 笠間市茨城県 | 49.82/100 | 家賃相場・災害安全度 | 548位 |
| 8位 | 行方市茨城県 | 49.55/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 561位 |
| 9位 | 小美玉市茨城県 | 49.39/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 570位 |
| 10位 | 下妻市茨城県 | 49.19/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 584位 |
| 11位 | 稲敷市茨城県 | 48.79/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 596位 |
| 12位 | 城里町茨城県 | 48.25/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 628位 |
| 13位 | 那珂市茨城県 | 47.98/100 | 鉄道駅密度・災害安全度 | 641位 |
| 14位 | 龍ケ崎市茨城県 | 47.89/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 647位 |
| 15位 | 鹿嶋市茨城県 | 47.85/100 | 家賃相場・2050年人口持続性 | 649位 |
| 16位 | 日立市茨城県 | 47.28/100 | 公債費負担・家賃相場 | 686位 |
| 17位 | 茨城町茨城県 | 47.15/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 690位 |
| 18位 | 潮来市茨城県 | 46.24/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 730位 |
| 19位 | つくば市茨城県 | 45.81/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 752位 |
| 20位 | 石岡市茨城県 | 45.31/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 783位 |
| 21位 | 牛久市茨城県 | 45.2/100 | 2050年人口持続性・公債費負担 | 790位 |
| 22位 | 坂東市茨城県 | 45.09/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 798位 |
| 23位 | 古河市茨城県 | 44.89/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 806位 |
| 23位 | 常総市茨城県 | 44.89/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 806位 |
| 25位 | 鉾田市茨城県 | 44.09/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 847位 |
| 26位 | 境町茨城県 | 43.38/100 | 災害安全度・買い物の便利さ | 883位 |
| 27位 | 北茨城市茨城県 | 42.87/100 | 家賃相場・森林割合 | 908位 |
| 27位 | 河内町茨城県 | 42.87/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 908位 |
| 29位 | 東海村茨城県 | 42.55/100 | 公債費負担・2050年人口持続性 | 926位 |
| 30位 | 結城市茨城県 | 42.51/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 928位 |
| 31位 | 守谷市茨城県 | 42.25/100 | 2050年人口持続性・鉄道駅密度 | 942位 |
| 32位 | 神栖市茨城県 | 42.21/100 | 災害安全度・2050年人口持続性 | 945位 |
| 33位 | 水戸市茨城県 | 42.2/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 947位 |
| 34位 | つくばみらい市茨城県 | 42.11/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 954位 |
| 35位 | 筑西市茨城県 | 42.03/100 | 災害安全度・家賃相場 | 962位 |
| 36位 | 阿見町茨城県 | 41.66/100 | 2050年人口持続性・公債費負担 | 985位 |
| 37位 | 土浦市茨城県 | 41.59/100 | 2050年人口持続性・公債費負担 | 988位 |
| 38位 | ひたちなか市茨城県 | 41.55/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 990位 |
| 39位 | 八千代町茨城県 | 41.12/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 1010位 |
| 40位 | かすみがうら市茨城県 | 40.28/100 | 災害安全度・住宅取得負担感 | 1054位 |
| 41位 | 取手市茨城県 | 38.85/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1112位 |
| 42位 | 利根町茨城県 | 37.37/100 | 公債費負担・住宅取得負担感 | 1161位 |
| 43位 | 美浦村茨城県 | 36.67/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 1184位 |
| 44位 | 五霞町茨城県 | 33.24/100 | 災害安全度・バス停密度 | 1272位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。