定年 × セカンドライフ
秋田県のセカンドライフ移住スコアランキング
秋田県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
秋田県の順位表
| 秋田県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北秋田市秋田県 | 65.98/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 37位 |
| 2位 | 鹿角市秋田県 | 64.65/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 49位 |
| 3位 | 仙北市秋田県 | 63.1/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 77位 |
| 4位 | 美郷町秋田県 | 60.39/100 | 家賃相場・公債費負担 | 127位 |
| 5位 | 能代市秋田県 | 59.28/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 156位 |
| 6位 | にかほ市秋田県 | 59.12/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 162位 |
| 7位 | 小坂町秋田県 | 58.51/100 | 住宅取得負担感・バス停密度 | 176位 |
| 8位 | 由利本荘市秋田県 | 58.16/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 186位 |
| 9位 | 大館市秋田県 | 57.23/100 | 森林割合・災害安全度 | 215位 |
| 10位 | 横手市秋田県 | 56.25/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 255位 |
| 11位 | 大仙市秋田県 | 54.86/100 | 買い物の便利さ・災害安全度 | 298位 |
| 12位 | 湯沢市秋田県 | 54.37/100 | 家賃相場・森林割合 | 320位 |
| 13位 | 男鹿市秋田県 | 53.35/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 369位 |
| 14位 | 八郎潟町秋田県 | 51.17/100 | 住宅取得負担感・自治体財政の健全度 | 480位 |
| 15位 | 五城目町秋田県 | 50.68/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 507位 |
| 16位 | 潟上市秋田県 | 49.22/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 582位 |
| 17位 | 秋田市秋田県 | 47.61/100 | 2050年人口持続性・森林割合 | 664位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。