定年 × セカンドライフ
山形県のセカンドライフ移住スコアランキング
山形県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
山形県の順位表
| 山形県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尾花沢市山形県 | 65.69/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 38位 |
| 2位 | 村山市山形県 | 60.51/100 | 家賃相場・自治体財政の健全度 | 124位 |
| 3位 | 真室川町山形県 | 59.19/100 | 住宅取得負担感・森林割合 | 158位 |
| 4位 | 新庄市山形県 | 58.5/100 | 災害安全度・家賃相場 | 177位 |
| 5位 | 上山市山形県 | 57.13/100 | 家賃相場・災害安全度 | 218位 |
| 6位 | 金山町山形県 | 57.12/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 219位 |
| 7位 | 鶴岡市山形県 | 56.89/100 | 買い物の便利さ・災害安全度 | 228位 |
| 8位 | 大江町山形県 | 56.52/100 | 住宅取得負担感・自治体財政の健全度 | 243位 |
| 9位 | 米沢市山形県 | 55.33/100 | 家賃相場・災害安全度 | 285位 |
| 10位 | 白鷹町山形県 | 54.9/100 | 住宅取得負担感・買い物の便利さ | 294位 |
| 11位 | 小国町山形県 | 53.88/100 | 森林割合・建物用地割合 | 347位 |
| 12位 | 長井市山形県 | 53.47/100 | 買い物の便利さ・災害安全度 | 364位 |
| 13位 | 庄内町山形県 | 53.24/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 372位 |
| 14位 | 寒河江市山形県 | 53.04/100 | 自治体財政の健全度・鉄道駅密度 | 381位 |
| 15位 | 朝日町山形県 | 52.43/100 | 住宅取得負担感・建物用地割合 | 411位 |
| 16位 | 三川町山形県 | 51.95/100 | 災害安全度・買い物の便利さ | 435位 |
| 17位 | 東根市山形県 | 51.83/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 442位 |
| 18位 | 天童市山形県 | 51.05/100 | 公債費負担・2050年人口持続性 | 484位 |
| 19位 | 南陽市山形県 | 50.5/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 516位 |
| 20位 | 最上町山形県 | 50.28/100 | 住宅取得負担感・建物用地割合 | 529位 |
| 21位 | 大石田町山形県 | 49.63/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 557位 |
| 22位 | 河北町山形県 | 48.33/100 | 災害安全度・買い物の便利さ | 623位 |
| 23位 | 遊佐町山形県 | 47.92/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 645位 |
| 24位 | 山形市山形県 | 47.68/100 | 2050年人口持続性・災害安全度 | 660位 |
| 25位 | 酒田市山形県 | 45.44/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 778位 |
| 26位 | 山辺町山形県 | 44.19/100 | 自治体財政の健全度・災害安全度 | 843位 |
| 27位 | 川西町山形県 | 42.36/100 | 住宅取得負担感・災害安全度 | 937位 |
| 28位 | 高畠町山形県 | 41.99/100 | 家賃相場・災害安全度 | 967位 |
| 29位 | 中山町山形県 | 36.95/100 | 災害安全度・鉄道駅密度 | 1175位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。