定年 × セカンドライフ
兵庫県のセカンドライフ移住スコアランキング
兵庫県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
兵庫県の順位表
| 兵庫県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 香美町兵庫県 | 65.69/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 38位 |
| 2位 | 佐用町兵庫県 | 62.82/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 83位 |
| 3位 | 朝来市兵庫県 | 61.06/100 | バス停密度・森林割合 | 108位 |
| 4位 | 養父市兵庫県 | 60.58/100 | 家賃相場・バス停密度 | 122位 |
| 5位 | 宍粟市兵庫県 | 57.66/100 | バス停密度・森林割合 | 201位 |
| 6位 | 新温泉町兵庫県 | 56.27/100 | バス停密度・森林割合 | 253位 |
| 7位 | 小野市兵庫県 | 53.63/100 | 鉄道駅密度・災害安全度 | 360位 |
| 8位 | 西脇市兵庫県 | 53.48/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 363位 |
| 9位 | 豊岡市兵庫県 | 51.73/100 | 買い物の便利さ・森林割合 | 450位 |
| 10位 | 上郡町兵庫県 | 51.49/100 | 住宅取得負担感・バス停密度 | 463位 |
| 11位 | 丹波市兵庫県 | 51.03/100 | 住宅取得負担感・森林割合 | 486位 |
| 12位 | 多可町兵庫県 | 50.97/100 | 家賃相場・住宅取得負担感 | 490位 |
| 13位 | 丹波篠山市兵庫県 | 49.1/100 | バス停密度・買い物の便利さ | 587位 |
| 14位 | 加東市兵庫県 | 48.33/100 | 2050年人口持続性・公債費負担 | 623位 |
| 15位 | 姫路市兵庫県 | 47.79/100 | 公債費負担・2050年人口持続性 | 655位 |
| 16位 | 加西市兵庫県 | 47.53/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 668位 |
| 17位 | 福崎町兵庫県 | 47.34/100 | 2050年人口持続性・バス停密度 | 681位 |
| 18位 | 三木市兵庫県 | 47.07/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 693位 |
| 19位 | 赤穂市兵庫県 | 46.83/100 | 鉄道駅密度・バス停密度 | 706位 |
| 20位 | たつの市兵庫県 | 46.01/100 | 自治体財政の健全度・鉄道駅密度 | 741位 |
| 21位 | 南あわじ市兵庫県 | 45.52/100 | 買い物の便利さ・バス停密度 | 766位 |
| 22位 | 猪名川町兵庫県 | 44.53/100 | 公債費負担・森林割合 | 830位 |
| 23位 | 淡路市兵庫県 | 43.93/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 853位 |
| 24位 | 三田市兵庫県 | 43.58/100 | 鉄道駅密度・公債費負担 | 871位 |
| 25位 | 加古川市兵庫県 | 43.08/100 | 公債費負担・鉄道駅密度 | 896位 |
| 26位 | 高砂市兵庫県 | 42.05/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 959位 |
| 27位 | 稲美町兵庫県 | 40.31/100 | 災害安全度・自治体財政の健全度 | 1052位 |
| 28位 | 明石市兵庫県 | 39.89/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1068位 |
| 29位 | 播磨町兵庫県 | 38.66/100 | 災害安全度・公債費負担 | 1114位 |
| 30位 | 伊丹市兵庫県 | 38.59/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1115位 |
| 31位 | 洲本市兵庫県 | 38.4/100 | 買い物の便利さ・建物用地割合 | 1118位 |
| 32位 | 宝塚市兵庫県 | 38.05/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1134位 |
| 33位 | 相生市兵庫県 | 37.86/100 | 鉄道駅密度・森林割合 | 1140位 |
| 34位 | 西宮市兵庫県 | 35/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1235位 |
| 35位 | 芦屋市兵庫県 | 34.5/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1250位 |
| 36位 | 尼崎市兵庫県 | 34.15/100 | 鉄道駅密度・災害安全度 | 1255位 |
| 37位 | 川西市兵庫県 | 31.66/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1299位 |
| 38位 | 太子町兵庫県 | 27.23/100 | 2050年人口持続性・自治体財政の健全度 | 1333位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、定年 × セカンドライフの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。