定年 × セカンドライフ
岡山県のセカンドライフ移住スコアランキング
岡山県の自治体を「定年 × セカンドライフ」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
岡山県の順位表
| 岡山県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新見市岡山県 | 67.15/100 | バス停密度・森林割合 | 25位 |
| 2位 | 備前市岡山県 | 61.56/100 | 家賃相場・森林割合 | 101位 |
| 3位 | 美作市岡山県 | 56.64/100 | 家賃相場・バス停密度 | 237位 |
| 4位 | 鏡野町岡山県 | 56.31/100 | バス停密度・森林割合 | 250位 |
| 5位 | 高梁市岡山県 | 55.63/100 | 家賃相場・バス停密度 | 275位 |
| 6位 | 吉備中央町岡山県 | 54.89/100 | 住宅取得負担感・バス停密度 | 295位 |
| 7位 | 津山市岡山県 | 54.56/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 312位 |
| 8位 | 井原市岡山県 | 53.14/100 | 家賃相場・バス停密度 | 378位 |
| 9位 | 真庭市岡山県 | 52.78/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 398位 |
| 10位 | 矢掛町岡山県 | 52.19/100 | 買い物の便利さ・自治体財政の健全度 | 420位 |
| 11位 | 赤磐市岡山県 | 51.21/100 | 家賃相場・2050年人口持続性 | 473位 |
| 12位 | 和気町岡山県 | 50.55/100 | 自治体財政の健全度・住宅取得負担感 | 513位 |
| 13位 | 玉野市岡山県 | 47.5/100 | 家賃相場・公債費負担 | 672位 |
| 14位 | 勝央町岡山県 | 46.9/100 | 自治体財政の健全度・2050年人口持続性 | 702位 |
| 15位 | 倉敷市岡山県 | 44.6/100 | 公債費負担・2050年人口持続性 | 821位 |
| 16位 | 総社市岡山県 | 43.18/100 | 2050年人口持続性・鉄道駅密度 | 894位 |
| 17位 | 里庄町岡山県 | 41.9/100 | 自治体財政の健全度・鉄道駅密度 | 974位 |
| 18位 | 笠岡市岡山県 | 40.62/100 | 家賃相場・バス停密度 | 1036位 |
| 19位 | 早島町岡山県 | 37.75/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1146位 |
| 20位 | 浅口市岡山県 | 36.29/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 1194位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、定年 × セカンドライフで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。