起業 × 地域おこし
岐阜県の起業・地域おこし移住スコアランキング
岐阜県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
岐阜県の順位表
| 岐阜県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 瑞浪市岐阜県 | 65.44/100 | 建物用地割合・買い物の便利さ | 20位 |
| 2位 | 関市岐阜県 | 61.94/100 | 建物用地割合・公債費負担 | 53位 |
| 3位 | 恵那市岐阜県 | 61.14/100 | 鉄道駅密度・公債費負担 | 79位 |
| 4位 | 岐南町岐阜県 | 61.07/100 | 森林割合・買い物の便利さ | 84位 |
| 5位 | 美濃加茂市岐阜県 | 60.74/100 | 2050年人口持続性・2050年高齢化率 | 92位 |
| 6位 | 大垣市岐阜県 | 58.91/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 162位 |
| 7位 | 土岐市岐阜県 | 58.03/100 | 小売・サービス業などの就業割合・雇用の厚み | 190位 |
| 8位 | 本巣市岐阜県 | 57.1/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 236位 |
| 9位 | 中津川市岐阜県 | 56.19/100 | 買い物の便利さ・県外からの転入 | 287位 |
| 10位 | 郡上市岐阜県 | 55.54/100 | 鉄道駅密度・雇用の厚み | 335位 |
| 11位 | 各務原市岐阜県 | 54.88/100 | 小売・サービス業などの就業割合・県外からの転入 | 369位 |
| 12位 | 御嵩町岐阜県 | 54.43/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 401位 |
| 13位 | 輪之内町岐阜県 | 54.35/100 | 森林割合・災害安全度 | 407位 |
| 14位 | 美濃市岐阜県 | 53.93/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 431位 |
| 15位 | 山県市岐阜県 | 53.78/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 446位 |
| 16位 | 海津市岐阜県 | 53.73/100 | 家賃相場・森林割合 | 449位 |
| 17位 | 養老町岐阜県 | 53.21/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 492位 |
| 18位 | 高山市岐阜県 | 52.95/100 | 雇用の厚み・県外からの転入 | 510位 |
| 19位 | 下呂市岐阜県 | 52.01/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 580位 |
| 20位 | 揖斐川町岐阜県 | 51.94/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 587位 |
| 21位 | 北方町岐阜県 | 51.87/100 | 森林割合・災害安全度 | 594位 |
| 22位 | 笠松町岐阜県 | 51.65/100 | 森林割合・災害安全度 | 606位 |
| 23位 | 垂井町岐阜県 | 51.59/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 609位 |
| 24位 | 瑞穂市岐阜県 | 51.27/100 | 森林割合・災害安全度 | 636位 |
| 25位 | 川辺町岐阜県 | 50.82/100 | 自治体財政の健全度・買い物の便利さ | 668位 |
| 26位 | 八百津町岐阜県 | 49.99/100 | 自治体財政の健全度・公債費負担 | 747位 |
| 27位 | 関ケ原町岐阜県 | 49.84/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 760位 |
| 28位 | 岐阜市岐阜県 | 49.4/100 | 県外からの転入・所得水準 | 791位 |
| 29位 | 池田町岐阜県 | 49.3/100 | 自治体財政の健全度・家賃相場 | 799位 |
| 30位 | 羽島市岐阜県 | 48.97/100 | 森林割合・災害安全度 | 822位 |
| 31位 | 安八町岐阜県 | 48.78/100 | 森林割合・災害安全度 | 836位 |
| 32位 | 可児市岐阜県 | 48.73/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 843位 |
| 33位 | 飛騨市岐阜県 | 48.64/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 851位 |
| 34位 | 神戸町岐阜県 | 48.51/100 | 災害安全度・森林割合 | 866位 |
| 35位 | 多治見市岐阜県 | 48.36/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 875位 |
| 36位 | 大野町岐阜県 | 47.14/100 | 森林割合・公債費負担 | 956位 |
| 37位 | 富加町岐阜県 | 46.78/100 | 若返り度・人口流入 | 976位 |
| 38位 | 坂祝町岐阜県 | 44.77/100 | 自治体財政の健全度・公債費負担 | 1085位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。