起業 × 地域おこし

栃木県の起業・地域おこし移住スコアランキング

栃木県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の25自治体を比較

栃木県の順位表

栃木県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 さくら市栃木県 67.16/100 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 11位
2位 小山市栃木県 66.03/100 若返り度・人口流入 14位
3位 佐野市栃木県 65.68/100 公債費負担・小売・サービス業などの就業割合 17位
4位 那須塩原市栃木県 65.34/100 建物用地割合・県外からの転入 21位
5位 鹿沼市栃木県 63.37/100 建物用地割合・公債費負担 34位
6位 那須町栃木県 63.23/100 家賃相場・雇用の厚み 37位
7位 高根沢町栃木県 61.22/100 若返り度・公債費負担 77位
8位 宇都宮市栃木県 59.61/100 県外からの転入・若返り度 131位
9位 矢板市栃木県 59.59/100 建物用地割合・買い物の便利さ 133位
10位 壬生町栃木県 58.2/100 小売・サービス業などの就業割合・災害安全度 184位
11位 日光市栃木県 57.7/100 鉄道駅密度・家賃相場 210位
12位 下野市栃木県 56.21/100 災害安全度・所得水準 286位
13位 栃木市栃木県 55.12/100 県外からの転入・買い物の便利さ 356位
14位 大田原市栃木県 55.09/100 買い物の便利さ・建物用地割合 358位
15位 足利市栃木県 54.86/100 県外からの転入・小売・サービス業などの就業割合 372位
16位 那須烏山市栃木県 54.73/100 建物用地割合・家賃相場 378位
17位 芳賀町栃木県 51.56/100 公債費負担・自治体財政の健全度 611位
18位 真岡市栃木県 50.53/100 森林割合・県外からの転入 692位
19位 益子町栃木県 50.34/100 鉄道駅密度・買い物の便利さ 708位
20位 上三川町栃木県 49.01/100 災害安全度・森林割合 820位
21位 野木町栃木県 48.76/100 小売・サービス業などの就業割合・森林割合 838位
22位 市貝町栃木県 47.38/100 建物用地割合・住宅取得負担感 942位
23位 那珂川町栃木県 44.66/100 家賃相場・住宅取得負担感 1090位
24位 塩谷町栃木県 42.41/100 自治体財政の健全度・住宅取得負担感 1195位
25位 茂木町栃木県 42.32/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 1199位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。