自然 × 子育てファミリー

栃木県の子育て移住スコアランキング

栃木県の自治体を「自然 × 子育てファミリー」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の25自治体を比較

栃木県の順位表

栃木県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 那須塩原市栃木県 68.45/100 森林割合・建物用地割合 9位
2位 さくら市栃木県 66.86/100 小売・サービス業などの就業割合・子育て世帯割合 19位
3位 小山市栃木県 65.63/100 若返り度・人口流入 35位
4位 鹿沼市栃木県 64.63/100 建物用地割合・公債費負担 48位
5位 佐野市栃木県 63.63/100 森林割合・公債費負担 66位
6位 大田原市栃木県 59.49/100 買い物の便利さ・建物用地割合 185位
7位 高根沢町栃木県 59.33/100 若返り度・公債費負担 192位
8位 矢板市栃木県 59.27/100 建物用地割合・森林割合 194位
9位 真岡市栃木県 59.18/100 製造業・建設業などの就業割合・子育て世帯割合 198位
10位 芳賀町栃木県 59.06/100 子育て世帯割合・公債費負担 207位
11位 宇都宮市栃木県 58.22/100 県外からの転入・若返り度 246位
12位 那須町栃木県 57.77/100 家賃相場・森林割合 268位
13位 栃木市栃木県 57.55/100 バス停密度・県外からの転入 284位
14位 壬生町栃木県 57.28/100 災害安全度・小売・サービス業などの就業割合 298位
15位 上三川町栃木県 56.18/100 災害安全度・子育て世帯割合 372位
16位 足利市栃木県 56.08/100 県外からの転入・製造業・建設業などの就業割合 377位
17位 下野市栃木県 55.76/100 災害安全度・所得水準 397位
18位 益子町栃木県 55.48/100 鉄道駅密度・買い物の便利さ 416位
19位 那須烏山市栃木県 54.14/100 建物用地割合・家賃相場 513位
20位 日光市栃木県 53.87/100 鉄道駅密度・家賃相場 523位
21位 市貝町栃木県 50.9/100 建物用地割合・製造業・建設業などの就業割合 712位
22位 塩谷町栃木県 49.82/100 自治体財政の健全度・住宅取得負担感 776位
23位 那珂川町栃木県 49.61/100 家賃相場・バス停密度 785位
24位 野木町栃木県 48.57/100 小売・サービス業などの就業割合・災害安全度 843位
25位 茂木町栃木県 39.38/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 1263位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、自然 × 子育てファミリーの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。