起業 × 地域おこし
鳥取県の起業・地域おこし移住スコアランキング
鳥取県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
鳥取県の順位表
| 鳥取県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 湯梨浜町鳥取県 | 59.97/100 | 建物用地割合・買い物の便利さ | 122位 |
| 2位 | 日吉津村鳥取県 | 59.04/100 | 雇用の厚み・災害安全度 | 157位 |
| 3位 | 倉吉市鳥取県 | 58.65/100 | 建物用地割合・雇用の厚み | 167位 |
| 4位 | 鳥取市鳥取県 | 57.72/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 208位 |
| 5位 | 琴浦町鳥取県 | 51.36/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 631位 |
| 6位 | 境港市鳥取県 | 50.49/100 | 災害安全度・家賃相場 | 695位 |
| 7位 | 岩美町鳥取県 | 49.71/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 770位 |
| 8位 | 米子市鳥取県 | 49.44/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 788位 |
| 9位 | 北栄町鳥取県 | 48.59/100 | 建物用地割合・住宅取得負担感 | 857位 |
| 10位 | 若桜町鳥取県 | 45.71/100 | 住宅取得負担感・小売・サービス業などの就業割合 | 1043位 |
| 11位 | 八頭町鳥取県 | 44.19/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 1114位 |
| 12位 | 智頭町鳥取県 | 41.02/100 | バス停密度・鉄道駅密度 | 1242位 |
| 13位 | 三朝町鳥取県 | 40.16/100 | バス停密度・自治体財政の健全度 | 1259位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。