起業 × 地域おこし
佐賀県の起業・地域おこし移住スコアランキング
佐賀県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
佐賀県の順位表
| 佐賀県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉野ヶ里町佐賀県 | 62.38/100 | 2050年高齢化率・鉄道駅密度 | 43位 |
| 2位 | みやき町佐賀県 | 60.26/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 108位 |
| 3位 | 鹿島市佐賀県 | 59.6/100 | 建物用地割合・小売・サービス業などの就業割合 | 132位 |
| 4位 | 伊万里市佐賀県 | 59.54/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 136位 |
| 5位 | 嬉野市佐賀県 | 58.82/100 | 建物用地割合・自治体財政の健全度 | 163位 |
| 6位 | 唐津市佐賀県 | 58.37/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 180位 |
| 7位 | 佐賀市佐賀県 | 57.94/100 | 県外からの転入・公債費負担 | 196位 |
| 8位 | 神埼市佐賀県 | 57.05/100 | 小売・サービス業などの就業割合・建物用地割合 | 240位 |
| 9位 | 武雄市佐賀県 | 56.9/100 | 建物用地割合・小売・サービス業などの就業割合 | 251位 |
| 10位 | 有田町佐賀県 | 56.67/100 | 小売・サービス業などの就業割合・雇用の厚み | 263位 |
| 11位 | 鳥栖市佐賀県 | 56.16/100 | 買い物の便利さ・公債費負担 | 289位 |
| 12位 | 小城市佐賀県 | 55.54/100 | 鉄道駅密度・人口流入 | 335位 |
| 13位 | 白石町佐賀県 | 54.98/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 367位 |
| 14位 | 多久市佐賀県 | 53.29/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 486位 |
| 15位 | 上峰町佐賀県 | 51.96/100 | 若返り度・人口流入 | 584位 |
| 16位 | 基山町佐賀県 | 47.05/100 | 人口流入・若返り度 | 962位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、起業 × 地域おこしで重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。