起業 × 地域おこし
山口県の起業・地域おこし移住スコアランキング
山口県の自治体を「起業 × 地域おこし」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
山口県の順位表
| 山口県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下松市山口県 | 61.63/100 | 買い物の便利さ・小売・サービス業などの就業割合 | 62位 |
| 2位 | 周南市山口県 | 61.33/100 | 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 | 74位 |
| 3位 | 防府市山口県 | 60.26/100 | 県外からの転入・鉄道駅密度 | 108位 |
| 4位 | 周防大島町山口県 | 60.06/100 | 小売・サービス業などの就業割合・自治体財政の健全度 | 117位 |
| 5位 | 柳井市山口県 | 58.44/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 176位 |
| 6位 | 光市山口県 | 55.69/100 | 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 | 316位 |
| 7位 | 山口市山口県 | 54.66/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 382位 |
| 8位 | 長門市山口県 | 54.59/100 | 家賃相場・鉄道駅密度 | 391位 |
| 9位 | 田布施町山口県 | 54.29/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 410位 |
| 10位 | 美祢市山口県 | 53.07/100 | 家賃相場・小売・サービス業などの就業割合 | 498位 |
| 11位 | 宇部市山口県 | 52.85/100 | 公債費負担・県外からの転入 | 517位 |
| 12位 | 岩国市山口県 | 52.43/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 543位 |
| 13位 | 山陽小野田市山口県 | 52.36/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 552位 |
| 14位 | 下関市山口県 | 52.15/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 567位 |
| 15位 | 萩市山口県 | 48.68/100 | 雇用の厚み・家賃相場 | 850位 |
| 16位 | 平生町山口県 | 46.47/100 | 買い物の便利さ・家賃相場 | 1000位 |
| 17位 | 和木町山口県 | 44.32/100 | 小売・サービス業などの就業割合・2050年高齢化率 | 1108位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、起業 × 地域おこしの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。