自治体データ比較
全国の土砂災害リスクランキング
全国の自治体を土砂災害リスクの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、面積100km²あたりの土砂災害警戒区域の数。高いほどリスクのある地形が多い傾向です(住所単位の確認が必要)
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新篠津村北海道 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 南幌町北海道 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 妹背牛町北海道 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 秩父別町北海道 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 更別村北海道 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 藤崎町青森県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 田舎館村青森県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 板柳町青森県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 鶴田町青森県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 大潟村秋田県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 三川町山形県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 鏡石町福島県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 湯川村福島県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 双葉町福島県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 河内町茨城県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 八千代町茨城県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 五霞町茨城県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 境町茨城県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 下野市栃木県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 上三川町栃木県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 壬生町栃木県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 伊勢崎市群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 館林市群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 玉村町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 板倉町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 明和町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 千代田町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 大泉町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 邑楽町群馬県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 行田市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 加須市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 羽生市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 上尾市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 草加市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 越谷市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 蕨市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 戸田市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 志木市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 桶川市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 久喜市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 八潮市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 三郷市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 蓮田市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 幸手市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 吉川市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | ふじみ野市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 白岡市埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 伊奈町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 三芳町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 川島町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 上里町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 宮代町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 杉戸町埼玉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 浦安市千葉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 九十九里町千葉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 長生村千葉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 白子町千葉県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 中央区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 墨田区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 江東区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 足立区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 葛飾区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 江戸川区東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 武蔵野市東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 狛江市東京都 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 寒川町神奈川県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 開成町神奈川県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 聖籠町新潟県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 舟橋村富山県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 野々市市石川県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 川北町石川県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 昭和町山梨県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 羽島市岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 瑞穂市岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 岐南町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 笠松町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 神戸町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 輪之内町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 安八町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 北方町岐阜県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 一宮市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 津島市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 江南市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 稲沢市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 知立市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 岩倉市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 愛西市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 清須市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 北名古屋市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 弥富市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | あま市愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 豊山町愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 大口町愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 扶桑町愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 大治町愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 蟹江町愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 飛島村愛知県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 木曽岬町三重県 | 0区域/100km² | 96 |
| 1位 | 川越町三重県 | 0区域/100km² | 96 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。