テレワーク × ミニマル生活
熊本県のテレワーク移住スコアランキング
熊本県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
熊本県の順位表
| 熊本県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿蘇市熊本県 | 64.38/100 | 鉄道駅密度・家賃相場 | 37位 |
| 2位 | 八代市熊本県 | 63.81/100 | 鉄道駅密度・建物用地割合 | 43位 |
| 3位 | 宇城市熊本県 | 61.48/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 82位 |
| 4位 | 菊陽町熊本県 | 60.59/100 | 2050年人口持続性・小売・サービス業などの就業割合 | 110位 |
| 5位 | 大津町熊本県 | 60.41/100 | 鉄道駅密度・2050年人口持続性 | 116位 |
| 6位 | 菊池市熊本県 | 59.44/100 | 建物用地割合・若返り度 | 156位 |
| 7位 | 水俣市熊本県 | 57.76/100 | 家賃相場・バス停密度 | 239位 |
| 8位 | 人吉市熊本県 | 57.7/100 | 雇用の厚み・家賃相場 | 241位 |
| 9位 | 御船町熊本県 | 56.46/100 | 買い物の便利さ・建物用地割合 | 320位 |
| 10位 | 玉名市熊本県 | 55.31/100 | 買い物の便利さ・鉄道駅密度 | 400位 |
| 11位 | 芦北町熊本県 | 54.29/100 | 家賃相場・買い物の便利さ | 464位 |
| 12位 | 荒尾市熊本県 | 52.58/100 | 家賃相場・森林割合 | 576位 |
| 13位 | 山鹿市熊本県 | 51.82/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 625位 |
| 14位 | 嘉島町熊本県 | 51.31/100 | 2050年人口持続性・雇用の厚み | 655位 |
| 15位 | 長洲町熊本県 | 49.12/100 | 家賃相場・森林割合 | 793位 |
| 16位 | 宇土市熊本県 | 48.65/100 | 買い物の便利さ・2050年人口持続性 | 826位 |
| 17位 | 益城町熊本県 | 46.16/100 | 人口流入・若返り度 | 945位 |
| 18位 | 天草市熊本県 | 46.03/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 954位 |
| 19位 | 合志市熊本県 | 43.43/100 | 2050年人口持続性・2050年高齢化率 | 1094位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、テレワーク × ミニマル生活の暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。