テレワーク × ミニマル生活

青森県のテレワーク移住スコアランキング

青森県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の28自治体を比較

青森県の順位表

青森県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 三沢市青森県 68.22/100 買い物の便利さ・若返り度 6位
2位 弘前市青森県 64.18/100 建物用地割合・県外からの転入 38位
3位 六ヶ所村青森県 62.91/100 単独世帯割合・住宅取得負担感 53位
4位 南部町青森県 61.33/100 家賃相場・買い物の便利さ 87位
5位 十和田市青森県 61.2/100 小売・サービス業などの就業割合・家賃相場 89位
6位 五所川原市青森県 60.65/100 家賃相場・鉄道駅密度 108位
7位 階上町青森県 59.96/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 136位
8位 黒石市青森県 59.76/100 買い物の便利さ・家賃相場 144位
9位 おいらせ町青森県 57.97/100 小売・サービス業などの就業割合・住宅取得負担感 227位
10位 青森市青森県 57.53/100 建物用地割合・県外からの転入 249位
11位 六戸町青森県 57.46/100 建物用地割合・住宅取得負担感 256位
12位 野辺地町青森県 57.23/100 建物用地割合・住宅取得負担感 266位
13位 つがる市青森県 57.12/100 家賃相場・建物用地割合 274位
14位 七戸町青森県 55.92/100 住宅取得負担感・公債費負担 355位
15位 平内町青森県 55.37/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 395位
16位 東北町青森県 55.25/100 住宅取得負担感・家賃相場 404位
17位 八戸市青森県 55.24/100 買い物の便利さ・県外からの転入 405位
18位 藤崎町青森県 54.49/100 買い物の便利さ・森林割合 451位
19位 むつ市青森県 53.79/100 住宅取得負担感・家賃相場 501位
20位 五戸町青森県 53.29/100 家賃相場・バス停密度 525位
21位 平川市青森県 51.8/100 鉄道駅密度・住宅取得負担感 627位
22位 鰺ヶ沢町青森県 51/100 バス停密度・小売・サービス業などの就業割合 677位
23位 板柳町青森県 49.45/100 森林割合・災害安全度 775位
24位 大鰐町青森県 48.2/100 住宅取得負担感・家賃相場 842位
25位 三戸町青森県 47.39/100 バス停密度・鉄道駅密度 887位
26位 田舎館村青森県 47.19/100 森林割合・災害安全度 899位
27位 鶴田町青森県 46.65/100 災害安全度・住宅取得負担感 920位
28位 外ヶ浜町青森県 42.96/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 1106位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、テレワーク × ミニマル生活の暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。