テレワーク × ミニマル生活

千葉県のテレワーク移住スコアランキング

千葉県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。

データカバレッジ100%の47自治体を比較

千葉県の順位表

千葉県順位自治体スコア点数が高い主な指標全国順位
1位 君津市千葉県 61.15/100 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 91位
2位 鴨川市千葉県 59.17/100 製造業・建設業などの就業割合・建物用地割合 167位
3位 匝瑳市千葉県 59.08/100 鉄道駅密度・買い物の便利さ 174位
4位 富津市千葉県 59.03/100 小売・サービス業などの就業割合・建物用地割合 175位
5位 勝浦市千葉県 57.48/100 建物用地割合・単独世帯割合 255位
6位 香取市千葉県 57.23/100 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 266位
7位 東金市千葉県 56.99/100 人口流入・公債費負担 283位
8位 芝山町千葉県 56.88/100 所得水準・住宅取得負担感 294位
9位 木更津市千葉県 56.8/100 人口流入・2050年人口持続性 297位
10位 旭市千葉県 54.53/100 森林割合・買い物の便利さ 446位
11位 横芝光町千葉県 53.13/100 住宅取得負担感・鉄道駅密度 533位
12位 多古町千葉県 53.08/100 所得水準・住宅取得負担感 540位
13位 山武市千葉県 52.1/100 小売・サービス業などの就業割合・住宅取得負担感 608位
14位 館山市千葉県 51.82/100 製造業・建設業などの就業割合・鉄道駅密度 625位
15位 いすみ市千葉県 51.76/100 買い物の便利さ・住宅取得負担感 629位
16位 成田市千葉県 51.36/100 2050年人口持続性・2050年高齢化率 650位
17位 茂原市千葉県 50.19/100 人口流入・森林割合 720位
18位 八街市千葉県 49.97/100 小売・サービス業などの就業割合・鉄道駅密度 737位
19位 銚子市千葉県 49.87/100 家賃相場・森林割合 745位
20位 一宮町千葉県 48.96/100 2050年人口持続性・所得水準 800位
21位 野田市千葉県 48.84/100 人口流入・県外からの転入 808位
22位 袖ケ浦市千葉県 48.41/100 2050年人口持続性・2050年高齢化率 833位
23位 御宿町千葉県 48.3/100 製造業・建設業などの就業割合・買い物の便利さ 839位
24位 九十九里町千葉県 47.48/100 災害安全度・住宅取得負担感 885位
25位 長南町千葉県 47.25/100 建物用地割合・バス停密度 896位
26位 市原市千葉県 46.73/100 県外からの転入・所得水準 918位
27位 白子町千葉県 46.71/100 災害安全度・自治体財政の健全度 919位
28位 長生村千葉県 45.91/100 災害安全度・森林割合 963位
29位 東庄町千葉県 44.96/100 住宅取得負担感・買い物の便利さ 1012位
30位 柏市千葉県 44.02/100 人口流入・県外からの転入 1067位
31位 四街道市千葉県 43.6/100 人口流入・若返り度 1084位
32位 富里市千葉県 42.56/100 2050年高齢化率・森林割合 1120位
33位 印西市千葉県 41.85/100 2050年人口持続性・所得水準 1141位
34位 浦安市千葉県 40.98/100 所得水準・2050年高齢化率 1172位
35位 酒々井町千葉県 40.16/100 製造業・建設業などの就業割合・単独世帯割合 1201位
36位 栄町千葉県 39.59/100 森林割合・製造業・建設業などの就業割合 1218位
37位 市川市千葉県 39.45/100 若返り度・人口流入 1223位
38位 八千代市千葉県 38.94/100 人口流入・若返り度 1241位
39位 流山市千葉県 38.66/100 2050年人口持続性・人口流入 1245位
40位 船橋市千葉県 38.46/100 人口流入・県外からの転入 1249位
41位 大網白里市千葉県 38.28/100 森林割合・所得水準 1256位
42位 松戸市千葉県 38.24/100 県外からの転入・人口流入 1257位
43位 我孫子市千葉県 37.7/100 人口流入・所得水準 1275位
44位 鎌ケ谷市千葉県 37.36/100 人口流入・若返り度 1279位
45位 白井市千葉県 36.39/100 所得水準・2050年人口持続性 1292位
46位 佐倉市千葉県 35.85/100 公債費負担・所得水準 1299位
47位 習志野市千葉県 35.63/100 若返り度・所得水準 1301位

地域を選ぶ

このランキングについて

23の公的データ指標を、テレワーク × ミニマル生活の暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。

同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。