テレワーク × ミニマル生活
石川県のテレワーク移住スコアランキング
石川県の自治体を「テレワーク × ミニマル生活」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視する項目を一覧で確認できます。
石川県の順位表
| 石川県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加賀市石川県 | 64.45/100 | 建物用地割合・鉄道駅密度 | 35位 |
| 2位 | 能美市石川県 | 62.87/100 | 家賃相場・若返り度 | 54位 |
| 3位 | 羽咋市石川県 | 59.45/100 | 小売・サービス業などの就業割合・住宅取得負担感 | 155位 |
| 4位 | 小松市石川県 | 59.09/100 | 建物用地割合・県外からの転入 | 172位 |
| 5位 | かほく市石川県 | 58.52/100 | 小売・サービス業などの就業割合・買い物の便利さ | 198位 |
| 6位 | 金沢市石川県 | 57.09/100 | 県外からの転入・買い物の便利さ | 276位 |
| 7位 | 白山市石川県 | 55.86/100 | 鉄道駅密度・小売・サービス業などの就業割合 | 360位 |
| 8位 | 志賀町石川県 | 55.09/100 | 住宅取得負担感・家賃相場 | 415位 |
| 9位 | 七尾市石川県 | 54.35/100 | 建物用地割合・雇用の厚み | 460位 |
| 10位 | 野々市市石川県 | 53.81/100 | 2050年高齢化率・森林割合 | 496位 |
| 11位 | 能登町石川県 | 51.61/100 | 家賃相場・雇用の厚み | 637位 |
| 12位 | 穴水町石川県 | 50.18/100 | 雇用の厚み・バス停密度 | 721位 |
| 13位 | 川北町石川県 | 49.31/100 | 森林割合・災害安全度 | 785位 |
| 14位 | 珠洲市石川県 | 46.33/100 | 雇用の厚み・小売・サービス業などの就業割合 | 936位 |
| 15位 | 輪島市石川県 | 46.26/100 | 家賃相場・バス停密度 | 941位 |
| 16位 | 津幡町石川県 | 44.93/100 | 建物用地割合・人口流入 | 1015位 |
| 17位 | 内灘町石川県 | 41.46/100 | 森林割合・災害安全度 | 1151位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データをもとに、テレワーク × ミニマル生活で重視する項目ほど点数に大きく反映した、0〜100点の参考スコアです。データがない項目は計算から外します。順位表では公平に比べるため、計算に使うデータがすべてそろった自治体だけを掲載しています。
同じ点数は同じ順位です。同点の自治体が複数ある場合は、その数だけ次の順位が下がります。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。