自然 × 子育てファミリー
富山県の子育て移住スコアランキング
富山県の自治体を「自然 × 子育てファミリー」向けの23指標による総合スコアで比較。順位、点数、重視指標を一覧で確認できます。
富山県の順位表
| 富山県順位 | 自治体 | スコア | 点数が高い主な指標 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 滑川市富山県 | 61.98/100 | 製造業・建設業などの就業割合・自治体財政の健全度 | 99位 |
| 2位 | 黒部市富山県 | 61.75/100 | 製造業・建設業などの就業割合・買い物の便利さ | 104位 |
| 3位 | 射水市富山県 | 59.89/100 | 買い物の便利さ・子育て世帯割合 | 168位 |
| 4位 | 小矢部市富山県 | 59.7/100 | 家賃相場・建物用地割合 | 179位 |
| 5位 | 上市町富山県 | 59.04/100 | 買い物の便利さ・製造業・建設業などの就業割合 | 209位 |
| 6位 | 富山市富山県 | 58.88/100 | 県外からの転入・建物用地割合 | 213位 |
| 7位 | 立山町富山県 | 58.28/100 | 製造業・建設業などの就業割合・子育て世帯割合 | 243位 |
| 8位 | 入善町富山県 | 57.29/100 | 買い物の便利さ・製造業・建設業などの就業割合 | 296位 |
| 9位 | 砺波市富山県 | 56.84/100 | 鉄道駅密度・子育て世帯割合 | 331位 |
| 10位 | 南砺市富山県 | 56/100 | 家賃相場・製造業・建設業などの就業割合 | 386位 |
| 11位 | 魚津市富山県 | 55.32/100 | 建物用地割合・製造業・建設業などの就業割合 | 429位 |
| 12位 | 舟橋村富山県 | 55.06/100 | 子育て世帯割合・小売・サービス業などの就業割合 | 446位 |
| 13位 | 高岡市富山県 | 54.31/100 | 小売・サービス業などの就業割合・県外からの転入 | 502位 |
| 14位 | 氷見市富山県 | 50.93/100 | 建物用地割合・家賃相場 | 710位 |
| 15位 | 朝日町富山県 | 44.08/100 | 製造業・建設業などの就業割合・雇用の厚み | 1096位 |
地域を選ぶ
このランキングについて
23の公的データ指標を、自然 × 子育てファミリーの暮らしで重視する度合いに応じて加重平均した0〜100点の参考スコアです。欠損指標は除外して再計算しますが、順位表では公平に比較するためデータカバレッジ100%の自治体だけを対象にしています。
同点は同順位とし、その次は順位を飛ばす競技順位方式です。移住後の満足度や自治体の優劣を保証するものではありません。