自治体データ比較
埼玉県の所得水準ランキング
埼玉県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
埼玉県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | さいたま市埼玉県 | 4,230,760円 | 97 | 56位 |
| 2位 | 和光市埼玉県 | 4,107,387円 | 96 | 68位 |
| 3位 | 朝霞市埼玉県 | 3,947,775円 | 95 | 86位 |
| 4位 | 戸田市埼玉県 | 3,907,744円 | 94 | 98位 |
| 5位 | 志木市埼玉県 | 3,868,516円 | 94 | 106位 |
| 6位 | 川口市埼玉県 | 3,720,136円 | 92 | 140位 |
| 7位 | 所沢市埼玉県 | 3,705,518円 | 92 | 143位 |
| 8位 | 越谷市埼玉県 | 3,700,677円 | 92 | 146位 |
| 9位 | ふじみ野市埼玉県 | 3,697,190円 | 92 | 148位 |
| 10位 | 富士見市埼玉県 | 3,667,370円 | 91 | 156位 |
| 11位 | 新座市埼玉県 | 3,660,934円 | 91 | 160位 |
| 12位 | 三芳町埼玉県 | 3,653,104円 | 91 | 165位 |
| 13位 | 草加市埼玉県 | 3,617,613円 | 90 | 183位 |
| 14位 | 三郷市埼玉県 | 3,606,788円 | 89 | 189位 |
| 15位 | 八潮市埼玉県 | 3,604,836円 | 89 | 190位 |
| 16位 | 白岡市埼玉県 | 3,597,948円 | 89 | 193位 |
| 17位 | 蕨市埼玉県 | 3,581,223円 | 88 | 202位 |
| 18位 | 川越市埼玉県 | 3,567,517円 | 88 | 207位 |
| 19位 | 上尾市埼玉県 | 3,561,862円 | 88 | 211位 |
| 20位 | 吉川市埼玉県 | 3,555,216円 | 88 | 215位 |
| 21位 | 伊奈町埼玉県 | 3,529,873円 | 87 | 223位 |
| 22位 | 蓮田市埼玉県 | 3,512,136円 | 87 | 236位 |
| 23位 | 本庄市埼玉県 | 3,453,277円 | 85 | 269位 |
| 24位 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 3,437,375円 | 84 | 280位 |
| 25位 | 桶川市埼玉県 | 3,435,971円 | 84 | 283位 |
| 26位 | 久喜市埼玉県 | 3,430,868円 | 83 | 290位 |
| 27位 | 熊谷市埼玉県 | 3,401,716円 | 82 | 319位 |
| 28位 | 滑川町埼玉県 | 3,386,091円 | 81 | 327位 |
| 29位 | 鴻巣市埼玉県 | 3,378,924円 | 81 | 331位 |
| 30位 | 入間市埼玉県 | 3,349,835円 | 79 | 360位 |
| 31位 | 飯能市埼玉県 | 3,342,840円 | 79 | 365位 |
| 32位 | 北本市埼玉県 | 3,330,732円 | 79 | 372位 |
| 33位 | 坂戸市埼玉県 | 3,304,087円 | 78 | 392位 |
| 34位 | 東松山市埼玉県 | 3,287,143円 | 77 | 407位 |
| 35位 | 春日部市埼玉県 | 3,276,644円 | 76 | 417位 |
| 36位 | 狭山市埼玉県 | 3,261,529円 | 75 | 440位 |
| 37位 | 日高市埼玉県 | 3,246,530円 | 74 | 448位 |
| 38位 | 宮代町埼玉県 | 3,228,550円 | 73 | 474位 |
| 39位 | 深谷市埼玉県 | 3,225,214円 | 73 | 480位 |
| 40位 | 杉戸町埼玉県 | 3,221,400円 | 72 | 485位 |
| 41位 | 羽生市埼玉県 | 3,175,961円 | 69 | 538位 |
| 42位 | 加須市埼玉県 | 3,138,915円 | 66 | 586位 |
| 43位 | 行田市埼玉県 | 3,116,479円 | 64 | 622位 |
| 44位 | 松伏町埼玉県 | 3,112,420円 | 64 | 630位 |
| 45位 | 幸手市埼玉県 | 3,093,375円 | 62 | 664位 |
| 46位 | 嵐山町埼玉県 | 3,025,441円 | 56 | 776位 |
| 47位 | 鳩山町埼玉県 | 3,023,179円 | 55 | 780位 |
| 48位 | 川島町埼玉県 | 3,021,943円 | 55 | 781位 |
| 49位 | 越生町埼玉県 | 3,017,757円 | 55 | 791位 |
| 50位 | 横瀬町埼玉県 | 3,015,811円 | 54 | 794位 |
| 51位 | 毛呂山町埼玉県 | 2,992,158円 | 52 | 842位 |
| 52位 | 長瀞町埼玉県 | 2,972,706円 | 50 | 879位 |
| 53位 | 美里町埼玉県 | 2,972,675円 | 49 | 881位 |
| 54位 | 上里町埼玉県 | 2,953,506円 | 48 | 913位 |
| 55位 | 秩父市埼玉県 | 2,947,689円 | 47 | 919位 |
| 56位 | 吉見町埼玉県 | 2,940,300円 | 47 | 927位 |
| 57位 | 寄居町埼玉県 | 2,902,800円 | 44 | 985位 |
| 58位 | 小川町埼玉県 | 2,897,890円 | 43 | 999位 |
| 59位 | ときがわ町埼玉県 | 2,890,448円 | 42 | 1011位 |
| 60位 | 小鹿野町埼玉県 | 2,886,383円 | 42 | 1019位 |
| 61位 | 皆野町埼玉県 | 2,827,216円 | 34 | 1146位 |
| 62位 | 神川町埼玉県 | 2,816,096円 | 33 | 1168位 |
| 63位 | 東秩父村埼玉県 | 2,572,444円 | 8 | 1607位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。