自治体データ比較
青森県の所得水準ランキング
青森県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
青森県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 六ヶ所村青森県 | 3,406,333円 | 82 | 315位 |
| 2位 | 三沢市青森県 | 3,125,789円 | 65 | 604位 |
| 3位 | 大間町青森県 | 3,104,004円 | 63 | 649位 |
| 4位 | 平内町青森県 | 3,060,698円 | 59 | 721位 |
| 5位 | 八戸市青森県 | 3,007,832円 | 53 | 819位 |
| 6位 | 弘前市青森県 | 2,957,303円 | 48 | 907位 |
| 7位 | むつ市青森県 | 2,950,715円 | 48 | 915位 |
| 8位 | 青森市青森県 | 2,938,550円 | 47 | 932位 |
| 9位 | 東通村青森県 | 2,900,654円 | 43 | 991位 |
| 10位 | 十和田市青森県 | 2,863,904円 | 39 | 1071位 |
| 11位 | おいらせ町青森県 | 2,829,813円 | 35 | 1138位 |
| 12位 | 六戸町青森県 | 2,790,305円 | 30 | 1216位 |
| 13位 | 横浜町青森県 | 2,788,189円 | 30 | 1223位 |
| 14位 | 外ヶ浜町青森県 | 2,774,407円 | 28 | 1253位 |
| 15位 | 野辺地町青森県 | 2,728,529円 | 23 | 1340位 |
| 16位 | 七戸町青森県 | 2,696,103円 | 19 | 1416位 |
| 17位 | 五所川原市青森県 | 2,683,261円 | 17 | 1439位 |
| 18位 | 蓬田村青森県 | 2,677,165円 | 17 | 1450位 |
| 19位 | 中泊町青森県 | 2,661,346円 | 15 | 1483位 |
| 20位 | 東北町青森県 | 2,650,249円 | 14 | 1501位 |
| 21位 | 階上町青森県 | 2,611,212円 | 11 | 1551位 |
| 22位 | 南部町青森県 | 2,589,385円 | 9 | 1590位 |
| 23位 | 平川市青森県 | 2,560,563円 | 7 | 1626位 |
| 24位 | 五戸町青森県 | 2,559,919円 | 7 | 1628位 |
| 25位 | 藤崎町青森県 | 2,554,199円 | 6 | 1635位 |
| 26位 | 風間浦村青森県 | 2,543,103円 | 5 | 1648位 |
| 27位 | 佐井村青森県 | 2,538,088円 | 5 | 1651位 |
| 28位 | 鶴田町青森県 | 2,529,019円 | 4 | 1666位 |
| 29位 | 鰺ヶ沢町青森県 | 2,520,195円 | 4 | 1671位 |
| 30位 | 田子町青森県 | 2,515,005円 | 4 | 1674位 |
| 31位 | 三戸町青森県 | 2,486,471円 | 3 | 1698位 |
| 32位 | 今別町青森県 | 2,473,469円 | 2 | 1702位 |
| 33位 | 板柳町青森県 | 2,473,058円 | 2 | 1703位 |
| 34位 | 黒石市青森県 | 2,472,918円 | 2 | 1704位 |
| 35位 | 新郷村青森県 | 2,460,563円 | 2 | 1708位 |
| 36位 | 田舎館村青森県 | 2,451,782円 | 2 | 1709位 |
| 37位 | つがる市青森県 | 2,450,145円 | 2 | 1710位 |
| 38位 | 深浦町青森県 | 2,414,916円 | 1 | 1724位 |
| 39位 | 大鰐町青森県 | 2,296,049円 | 0 | 1738位 |
| 40位 | 西目屋村青森県 | 2,275,785円 | 0 | 1739位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。