自治体データ比較
青森県の雇用の厚みランキング
青森県の自治体を雇用の厚みの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
民営事業所数等から算出した雇用機会の多さの合成スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
青森県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大間町青森県 | 54.617 | 89 | 184位 |
| 2位 | 佐井村青森県 | 50.744 | 84 | 276位 |
| 3位 | 五所川原市青森県 | 48.723 | 80 | 344位 |
| 4位 | 今別町青森県 | 48.135 | 78 | 373位 |
| 5位 | 外ヶ浜町青森県 | 47.634 | 77 | 392位 |
| 6位 | 野辺地町青森県 | 47.513 | 77 | 398位 |
| 7位 | 西目屋村青森県 | 47.274 | 77 | 404位 |
| 8位 | 深浦町青森県 | 46.200 | 74 | 452位 |
| 9位 | 風間浦村青森県 | 46.167 | 74 | 454位 |
| 10位 | 六ヶ所村青森県 | 45.069 | 71 | 509位 |
| 11位 | 十和田市青森県 | 43.902 | 68 | 559位 |
| 12位 | 鰺ヶ沢町青森県 | 43.009 | 65 | 607位 |
| 13位 | 八戸市青森県 | 42.408 | 63 | 636位 |
| 14位 | 三沢市青森県 | 42.030 | 62 | 656位 |
| 15位 | 横浜町青森県 | 41.555 | 60 | 686位 |
| 16位 | 三戸町青森県 | 41.412 | 60 | 694位 |
| 17位 | 中泊町青森県 | 40.984 | 59 | 718位 |
| 18位 | 弘前市青森県 | 40.906 | 58 | 724位 |
| 19位 | 青森市青森県 | 40.867 | 58 | 727位 |
| 20位 | むつ市青森県 | 40.496 | 57 | 746位 |
| 21位 | 東通村青森県 | 39.409 | 53 | 817位 |
| 22位 | 田子町青森県 | 38.971 | 51 | 844位 |
| 23位 | 七戸町青森県 | 38.301 | 49 | 885位 |
| 24位 | 黒石市青森県 | 37.487 | 46 | 941位 |
| 25位 | 東北町青森県 | 36.289 | 41 | 1026位 |
| 26位 | 階上町青森県 | 33.168 | 30 | 1218位 |
| 27位 | つがる市青森県 | 32.765 | 28 | 1252位 |
| 28位 | 大鰐町青森県 | 32.316 | 26 | 1279位 |
| 29位 | 板柳町青森県 | 32.159 | 26 | 1287位 |
| 30位 | おいらせ町青森県 | 31.397 | 23 | 1332位 |
| 31位 | 平内町青森県 | 31.380 | 23 | 1338位 |
| 32位 | 五戸町青森県 | 31.189 | 22 | 1341位 |
| 33位 | 新郷村青森県 | 31.081 | 22 | 1346位 |
| 34位 | 六戸町青森県 | 30.817 | 21 | 1363位 |
| 35位 | 藤崎町青森県 | 29.942 | 19 | 1407位 |
| 36位 | 南部町青森県 | 29.124 | 16 | 1446位 |
| 37位 | 平川市青森県 | 27.977 | 13 | 1501位 |
| 38位 | 鶴田町青森県 | 27.956 | 13 | 1502位 |
| 39位 | 蓬田村青森県 | 27.049 | 11 | 1542位 |
| 40位 | 田舎館村青森県 | 26.829 | 10 | 1551位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。