自治体データ比較
全国の家賃相場ランキング
全国の自治体を家賃相場の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅・土地統計調査の平均家賃(既存入居者を含む集計のため、実勢の募集賃料より低めに出る傾向があります)
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 那須町栃木県 | 10,597円/月 | 100 |
| 2位 | 川崎町福岡県 | 20,277円/月 | 100 |
| 3位 | 室戸市高知県 | 20,330円/月 | 100 |
| 4位 | 赤平市北海道 | 21,459円/月 | 100 |
| 5位 | 土佐清水市高知県 | 21,624円/月 | 100 |
| 6位 | 歌志内市北海道 | 21,794円/月 | 100 |
| 7位 | 南部町青森県 | 21,933円/月 | 100 |
| 8位 | 鳥羽市三重県 | 21,957円/月 | 100 |
| 9位 | みやこ町福岡県 | 22,143円/月 | 100 |
| 10位 | 五戸町青森県 | 22,726円/月 | 100 |
| 11位 | 嘉麻市福岡県 | 23,231円/月 | 99 |
| 12位 | 西海市長崎県 | 23,319円/月 | 99 |
| 13位 | 新上五島町長崎県 | 23,539円/月 | 99 |
| 14位 | 大山町鳥取県 | 23,578円/月 | 99 |
| 15位 | 三種町秋田県 | 24,596円/月 | 99 |
| 16位 | 壱岐市長崎県 | 25,058円/月 | 99 |
| 17位 | さつま町鹿児島県 | 25,646円/月 | 99 |
| 18位 | 夕張市北海道 | 25,827円/月 | 99 |
| 19位 | 美郷町秋田県 | 25,887円/月 | 99 |
| 20位 | 多可町兵庫県 | 26,422円/月 | 99 |
| 21位 | 芦北町熊本県 | 26,715円/月 | 99 |
| 22位 | 熊野市三重県 | 27,415円/月 | 99 |
| 23位 | 陸前高田市岩手県 | 27,459円/月 | 99 |
| 24位 | 芦別市北海道 | 27,591円/月 | 99 |
| 25位 | 国東市大分県 | 27,788円/月 | 99 |
| 26位 | 福智町福岡県 | 27,847円/月 | 99 |
| 27位 | えびの市宮崎県 | 27,984円/月 | 99 |
| 28位 | 能登町石川県 | 28,140円/月 | 98 |
| 29位 | 津久見市大分県 | 28,301円/月 | 98 |
| 30位 | 阿波市徳島県 | 28,370円/月 | 98 |
| 31位 | 国富町宮崎県 | 28,629円/月 | 98 |
| 32位 | 辰野町長野県 | 28,853円/月 | 98 |
| 33位 | 鞍手町福岡県 | 28,880円/月 | 98 |
| 34位 | 雫石町岩手県 | 28,925円/月 | 98 |
| 35位 | 養父市兵庫県 | 28,937円/月 | 98 |
| 36位 | 琴浦町鳥取県 | 29,044円/月 | 98 |
| 37位 | 御所市奈良県 | 29,060円/月 | 98 |
| 38位 | 大淀町奈良県 | 29,158円/月 | 98 |
| 39位 | つがる市青森県 | 29,251円/月 | 98 |
| 40位 | 揖斐川町岐阜県 | 29,372円/月 | 98 |
| 41位 | 佐用町兵庫県 | 29,526円/月 | 98 |
| 42位 | 越前町福井県 | 29,622円/月 | 98 |
| 43位 | 尾花沢市山形県 | 29,654円/月 | 98 |
| 44位 | 三好市徳島県 | 29,718円/月 | 98 |
| 45位 | 南島原市長崎県 | 29,781円/月 | 97 |
| 46位 | 北広島町広島県 | 29,865円/月 | 97 |
| 47位 | 香美町兵庫県 | 29,885円/月 | 97 |
| 48位 | 須崎市高知県 | 29,888円/月 | 97 |
| 49位 | 能美市石川県 | 29,977円/月 | 97 |
| 50位 | かつらぎ町和歌山県 | 29,990円/月 | 97 |
| 51位 | 紋別市北海道 | 29,991円/月 | 97 |
| 52位 | 松浦市長崎県 | 30,015円/月 | 97 |
| 53位 | 美祢市山口県 | 30,170円/月 | 97 |
| 54位 | 下呂市岐阜県 | 30,171円/月 | 97 |
| 55位 | 南九州市鹿児島県 | 30,174円/月 | 97 |
| 56位 | 城里町茨城県 | 30,369円/月 | 97 |
| 57位 | 阿久根市鹿児島県 | 30,435円/月 | 97 |
| 58位 | 備前市岡山県 | 30,480円/月 | 97 |
| 59位 | 伊佐市鹿児島県 | 30,508円/月 | 97 |
| 60位 | 洋野町岩手県 | 30,573円/月 | 97 |
| 61位 | 水俣市熊本県 | 30,669円/月 | 97 |
| 62位 | 愛南町愛媛県 | 30,683円/月 | 97 |
| 63位 | 八幡浜市愛媛県 | 30,938円/月 | 96 |
| 64位 | 三笠市北海道 | 30,956円/月 | 96 |
| 65位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 31,042円/月 | 96 |
| 66位 | 曽於市鹿児島県 | 31,099円/月 | 96 |
| 67位 | 尾鷲市三重県 | 31,126円/月 | 96 |
| 68位 | 大子町茨城県 | 31,159円/月 | 96 |
| 69位 | 三春町福島県 | 31,164円/月 | 96 |
| 70位 | 大野市福井県 | 31,175円/月 | 96 |
| 71位 | 八頭町鳥取県 | 31,429円/月 | 96 |
| 72位 | 八幡平市岩手県 | 31,534円/月 | 96 |
| 72位 | 枕崎市鹿児島県 | 31,534円/月 | 96 |
| 74位 | 串間市宮崎県 | 31,638円/月 | 96 |
| 75位 | 美唄市北海道 | 31,651円/月 | 96 |
| 76位 | 上天草市熊本県 | 31,738円/月 | 96 |
| 77位 | さぬき市香川県 | 31,954円/月 | 96 |
| 78位 | 門川町宮崎県 | 31,956円/月 | 96 |
| 79位 | 男鹿市秋田県 | 32,062円/月 | 96 |
| 80位 | 川南町宮崎県 | 32,103円/月 | 95 |
| 81位 | 美浜町愛知県 | 32,267円/月 | 95 |
| 82位 | 南砺市富山県 | 32,270円/月 | 95 |
| 83位 | 美馬市徳島県 | 32,293円/月 | 95 |
| 84位 | 高梁市岡山県 | 32,397円/月 | 95 |
| 85位 | 宇陀市奈良県 | 32,554円/月 | 95 |
| 85位 | 阿蘇市熊本県 | 32,554円/月 | 95 |
| 87位 | 能代市秋田県 | 32,590円/月 | 95 |
| 88位 | 飛騨市岐阜県 | 32,655円/月 | 95 |
| 89位 | 当別町北海道 | 32,698円/月 | 95 |
| 90位 | 指宿市鹿児島県 | 32,837円/月 | 95 |
| 91位 | 山鹿市熊本県 | 32,849円/月 | 95 |
| 92位 | 霧島市鹿児島県 | 32,907円/月 | 95 |
| 93位 | 小山町静岡県 | 32,954円/月 | 95 |
| 94位 | 四国中央市愛媛県 | 32,962円/月 | 95 |
| 95位 | 江田島市広島県 | 32,978円/月 | 95 |
| 96位 | 白老町北海道 | 33,120円/月 | 95 |
| 97位 | 根室市北海道 | 33,149円/月 | 95 |
| 98位 | 平戸市長崎県 | 33,538円/月 | 94 |
| 99位 | 竹田市大分県 | 33,594円/月 | 94 |
| 100位 | 北秋田市秋田県 | 33,602円/月 | 94 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。