自治体データ比較
長野県の家賃相場ランキング
長野県の自治体を家賃相場の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅・土地統計調査の平均家賃(既存入居者を含む集計のため、実勢の募集賃料より低めに出る傾向があります)
長野県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 辰野町長野県 | 28,853円/月 | 98 | 32位 |
| 2位 | 大町市長野県 | 33,874円/月 | 94 | 106位 |
| 3位 | 飯山市長野県 | 34,666円/月 | 93 | 125位 |
| 4位 | 駒ヶ根市長野県 | 38,504円/月 | 87 | 234位 |
| 5位 | 小諸市長野県 | 41,775円/月 | 78 | 385位 |
| 6位 | 中野市長野県 | 42,172円/月 | 75 | 435位 |
| 7位 | 諏訪市長野県 | 42,459円/月 | 74 | 447位 |
| 8位 | 下諏訪町長野県 | 42,670円/月 | 74 | 457位 |
| 9位 | 東御市長野県 | 43,068円/月 | 72 | 497位 |
| 10位 | 伊那市長野県 | 43,188円/月 | 68 | 551位 |
| 11位 | 須坂市長野県 | 43,198円/月 | 68 | 553位 |
| 12位 | 千曲市長野県 | 43,477円/月 | 67 | 570位 |
| 13位 | 飯田市長野県 | 44,881円/月 | 61 | 680位 |
| 14位 | 上田市長野県 | 45,477円/月 | 57 | 748位 |
| 15位 | 安曇野市長野県 | 45,785円/月 | 46 | 933位 |
| 16位 | 佐久市長野県 | 46,297円/月 | 43 | 994位 |
| 17位 | 南箕輪村長野県 | 46,361円/月 | 43 | 1001位 |
| 18位 | 箕輪町長野県 | 46,801円/月 | 40 | 1051位 |
| 19位 | 小海町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 川上村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 南牧村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 南相木村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 北相木村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 佐久穂町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 立科町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 青木村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 長和町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 富士見町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 原村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 飯島町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 中川村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 宮田村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 松川町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 高森町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 阿南町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 阿智村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 平谷村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 根羽村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 下條村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 売木村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 天龍村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 泰阜村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 喬木村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 豊丘村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 大鹿村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 上松町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 南木曽町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 木祖村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 王滝村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 大桑村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 木曽町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 麻績村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 生坂村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 山形村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 朝日村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 筑北村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 池田町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 松川村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 白馬村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 小谷村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 坂城町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 小布施町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 高山村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 山ノ内町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 木島平村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 野沢温泉村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 信濃町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 小川村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 飯綱町長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 19位 | 栄村長野県 | 47,028円/月 | 37 | 1068位 |
| 71位 | 茅野市長野県 | 47,484円/月 | 35 | 1139位 |
| 72位 | 岡谷市長野県 | 49,117円/月 | 29 | 1237位 |
| 73位 | 長野市長野県 | 49,902円/月 | 27 | 1268位 |
| 74位 | 塩尻市長野県 | 49,915円/月 | 27 | 1269位 |
| 75位 | 御代田町長野県 | 51,271円/月 | 23 | 1336位 |
| 76位 | 松本市長野県 | 52,050円/月 | 21 | 1373位 |
| 77位 | 軽井沢町長野県 | 54,609円/月 | 15 | 1475位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。