自治体データ比較
茨城県の住宅取得負担感ランキング
茨城県の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
茨城県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 行方市茨城県 | 0.2% | 98 | 25位 |
| 2位 | 鉾田市茨城県 | 0.2% | 97 | 45位 |
| 3位 | 八千代町茨城県 | 0.3% | 94 | 83位 |
| 4位 | 美浦村茨城県 | 0.3% | 94 | 89位 |
| 5位 | 稲敷市茨城県 | 0.3% | 93 | 102位 |
| 6位 | 河内町茨城県 | 0.4% | 92 | 109位 |
| 7位 | 大子町茨城県 | 0.4% | 89 | 152位 |
| 8位 | 潮来市茨城県 | 0.4% | 86 | 184位 |
| 9位 | 城里町茨城県 | 0.5% | 84 | 217位 |
| 10位 | 桜川市茨城県 | 0.5% | 82 | 249位 |
| 11位 | 小美玉市茨城県 | 0.5% | 80 | 266位 |
| 12位 | 利根町茨城県 | 0.6% | 79 | 279位 |
| 13位 | 神栖市茨城県 | 0.6% | 79 | 285位 |
| 14位 | 鹿嶋市茨城県 | 0.6% | 74 | 352位 |
| 15位 | 筑西市茨城県 | 0.7% | 73 | 368位 |
| 16位 | 石岡市茨城県 | 0.7% | 73 | 371位 |
| 17位 | かすみがうら市茨城県 | 0.7% | 73 | 372位 |
| 18位 | 常陸太田市茨城県 | 0.7% | 72 | 385位 |
| 19位 | 茨城町茨城県 | 0.7% | 71 | 398位 |
| 20位 | 下妻市茨城県 | 0.7% | 70 | 411位 |
| 21位 | 常陸大宮市茨城県 | 0.7% | 68 | 428位 |
| 22位 | 笠間市茨城県 | 0.7% | 67 | 441位 |
| 23位 | 高萩市茨城県 | 0.8% | 66 | 461位 |
| 24位 | 龍ケ崎市茨城県 | 0.8% | 65 | 474位 |
| 25位 | 常総市茨城県 | 0.8% | 65 | 477位 |
| 26位 | 境町茨城県 | 0.8% | 62 | 512位 |
| 27位 | 坂東市茨城県 | 0.8% | 61 | 527位 |
| 28位 | 那珂市茨城県 | 0.8% | 60 | 538位 |
| 29位 | 阿見町茨城県 | 0.9% | 59 | 555位 |
| 30位 | 五霞町茨城県 | 0.9% | 58 | 569位 |
| 31位 | 北茨城市茨城県 | 0.9% | 57 | 584位 |
| 32位 | つくばみらい市茨城県 | 0.9% | 55 | 603位 |
| 33位 | ひたちなか市茨城県 | 0.9% | 55 | 609位 |
| 34位 | 大洗町茨城県 | 0.9% | 54 | 617位 |
| 35位 | 土浦市茨城県 | 1.0% | 52 | 650位 |
| 36位 | 東海村茨城県 | 1.0% | 51 | 664位 |
| 37位 | つくば市茨城県 | 1.0% | 51 | 665位 |
| 38位 | 結城市茨城県 | 1.0% | 48 | 710位 |
| 39位 | 日立市茨城県 | 1.1% | 46 | 729位 |
| 40位 | 古河市茨城県 | 1.1% | 46 | 736位 |
| 41位 | 牛久市茨城県 | 1.1% | 44 | 764位 |
| 42位 | 水戸市茨城県 | 1.2% | 40 | 819位 |
| 43位 | 取手市茨城県 | 1.3% | 33 | 910位 |
| 44位 | 守谷市茨城県 | 2.3% | 17 | 1130位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。