自治体データ比較
東京都の災害安全度ランキング
東京都の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
東京都の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中央区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 墨田区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 江東区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 足立区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 葛飾区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 江戸川区東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 武蔵野市東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 狛江市東京都 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 9位 | 小平市東京都 | 0.930 | 91 | 152位 |
| 10位 | 台東区東京都 | 0.834 | 84 | 288位 |
| 11位 | 西東京市東京都 | 0.820 | 82 | 314位 |
| 12位 | 杉並区東京都 | 0.810 | 81 | 333位 |
| 13位 | 練馬区東京都 | 0.791 | 79 | 362位 |
| 14位 | 東村山市東京都 | 0.759 | 76 | 419位 |
| 15位 | 国分寺市東京都 | 0.715 | 72 | 494位 |
| 16位 | 府中市東京都 | 0.683 | 68 | 555位 |
| 17位 | 小金井市東京都 | 0.680 | 68 | 563位 |
| 18位 | 東久留米市東京都 | 0.652 | 65 | 605位 |
| 19位 | 渋谷区東京都 | 0.649 | 65 | 615位 |
| 20位 | 豊島区東京都 | 0.636 | 64 | 630位 |
| 21位 | 荒川区東京都 | 0.635 | 64 | 632位 |
| 22位 | 中野区東京都 | 0.625 | 63 | 653位 |
| 23位 | 立川市東京都 | 0.595 | 59 | 707位 |
| 24位 | 清瀬市東京都 | 0.591 | 59 | 713位 |
| 25位 | 大田区東京都 | 0.557 | 56 | 772位 |
| 26位 | 目黒区東京都 | 0.555 | 56 | 773位 |
| 27位 | 国立市東京都 | 0.550 | 55 | 782位 |
| 28位 | 三鷹市東京都 | 0.520 | 52 | 838位 |
| 29位 | 世田谷区東京都 | 0.513 | 51 | 854位 |
| 30位 | 福生市東京都 | 0.448 | 45 | 963位 |
| 31位 | 調布市東京都 | 0.448 | 45 | 965位 |
| 32位 | 新宿区東京都 | 0.427 | 43 | 993位 |
| 33位 | 昭島市東京都 | 0.425 | 43 | 1001位 |
| 34位 | 品川区東京都 | 0.419 | 42 | 1017位 |
| 35位 | 瑞穂町東京都 | 0.398 | 40 | 1049位 |
| 36位 | 小笠原村東京都 | 0.376 | 38 | 1086位 |
| 37位 | 羽村市東京都 | 0.332 | 33 | 1164位 |
| 38位 | 千代田区東京都 | 0.290 | 29 | 1238位 |
| 39位 | 奥多摩町東京都 | 0.236 | 24 | 1331位 |
| 40位 | 板橋区東京都 | 0.233 | 23 | 1336位 |
| 41位 | 東大和市東京都 | 0.229 | 23 | 1340位 |
| 42位 | 御蔵島村東京都 | 0.228 | 23 | 1341位 |
| 43位 | 北区東京都 | 0.224 | 23 | 1349位 |
| 44位 | 三宅村東京都 | 0.157 | 16 | 1471位 |
| 45位 | 大島町東京都 | 0.132 | 13 | 1511位 |
| 46位 | 新島村東京都 | 0.120 | 12 | 1533位 |
| 47位 | 文京区東京都 | 0.095 | 9 | 1580位 |
| 48位 | 八丈町東京都 | 0.089 | 9 | 1588位 |
| 49位 | 武蔵村山市東京都 | 0.087 | 9 | 1590位 |
| 50位 | 港区東京都 | 0.073 | 7 | 1612位 |
| 51位 | 檜原村東京都 | 0.066 | 7 | 1627位 |
| 52位 | 青ヶ島村東京都 | 0.040 | 4 | 1671位 |
| 53位 | あきる野市東京都 | 0.040 | 4 | 1672位 |
| 54位 | 多摩市東京都 | 0.026 | 3 | 1697位 |
| 55位 | 稲城市東京都 | 0.025 | 3 | 1698位 |
| 56位 | 神津島村東京都 | 0.021 | 2 | 1704位 |
| 57位 | 青梅市東京都 | 0.020 | 2 | 1708位 |
| 58位 | 日野市東京都 | 0.015 | 2 | 1714位 |
| 59位 | 八王子市東京都 | 0.011 | 1 | 1722位 |
| 60位 | 利島村東京都 | 0.009 | 1 | 1725位 |
| 61位 | 日の出町東京都 | 0.007 | 1 | 1730位 |
| 62位 | 町田市東京都 | 0.006 | 1 | 1731位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。