自治体データ比較
沖縄県の災害安全度ランキング
沖縄県の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
沖縄県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宜野座村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 粟国村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 渡名喜村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 南大東村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 北大東村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 伊是名村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 多良間村沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 与那国町沖縄県 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 9位 | 石垣市沖縄県 | 0.937 | 92 | 146位 |
| 10位 | 金武町沖縄県 | 0.936 | 92 | 147位 |
| 11位 | 竹富町沖縄県 | 0.935 | 92 | 148位 |
| 12位 | 宮古島市沖縄県 | 0.925 | 91 | 154位 |
| 13位 | 恩納村沖縄県 | 0.890 | 89 | 194位 |
| 14位 | 伊江村沖縄県 | 0.869 | 87 | 226位 |
| 15位 | 八重瀬町沖縄県 | 0.865 | 87 | 235位 |
| 16位 | 大宜味村沖縄県 | 0.843 | 85 | 271位 |
| 17位 | 本部町沖縄県 | 0.819 | 82 | 317位 |
| 18位 | 久米島町沖縄県 | 0.808 | 81 | 336位 |
| 19位 | 糸満市沖縄県 | 0.798 | 80 | 349位 |
| 20位 | 与那原町沖縄県 | 0.786 | 79 | 371位 |
| 21位 | 座間味村沖縄県 | 0.764 | 77 | 406位 |
| 22位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 0.758 | 76 | 421位 |
| 23位 | 国頭村沖縄県 | 0.752 | 75 | 436位 |
| 24位 | 読谷村沖縄県 | 0.751 | 75 | 438位 |
| 25位 | 嘉手納町沖縄県 | 0.737 | 74 | 459位 |
| 26位 | 伊平屋村沖縄県 | 0.730 | 73 | 470位 |
| 27位 | 東村沖縄県 | 0.725 | 73 | 479位 |
| 28位 | うるま市沖縄県 | 0.700 | 70 | 525位 |
| 29位 | 今帰仁村沖縄県 | 0.679 | 68 | 567位 |
| 30位 | 南城市沖縄県 | 0.613 | 61 | 677位 |
| 31位 | 沖縄市沖縄県 | 0.576 | 58 | 738位 |
| 32位 | 南風原町沖縄県 | 0.559 | 56 | 768位 |
| 33位 | 西原町沖縄県 | 0.529 | 53 | 825位 |
| 34位 | 名護市沖縄県 | 0.518 | 52 | 840位 |
| 35位 | 中城村沖縄県 | 0.509 | 51 | 858位 |
| 36位 | 豊見城市沖縄県 | 0.495 | 49 | 883位 |
| 37位 | 宜野湾市沖縄県 | 0.445 | 44 | 972位 |
| 38位 | 那覇市沖縄県 | 0.423 | 42 | 1009位 |
| 39位 | 浦添市沖縄県 | 0.382 | 38 | 1074位 |
| 40位 | 北中城村沖縄県 | 0.361 | 36 | 1110位 |
| 41位 | 北谷町沖縄県 | 0.188 | 19 | 1413位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。