自治体データ比較
鹿児島県の災害安全度ランキング
鹿児島県の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
鹿児島県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 十島村鹿児島県 | 0.656 | 66 | 594位 |
| 2位 | 屋久島町鹿児島県 | 0.618 | 62 | 665位 |
| 3位 | 中種子町鹿児島県 | 0.604 | 60 | 692位 |
| 4位 | 喜界町鹿児島県 | 0.575 | 58 | 740位 |
| 5位 | 大和村鹿児島県 | 0.538 | 54 | 800位 |
| 6位 | 知名町鹿児島県 | 0.530 | 53 | 820位 |
| 7位 | 西之表市鹿児島県 | 0.501 | 50 | 873位 |
| 8位 | 東串良町鹿児島県 | 0.451 | 45 | 957位 |
| 8位 | 和泊町鹿児島県 | 0.451 | 45 | 957位 |
| 10位 | 出水市鹿児島県 | 0.440 | 44 | 976位 |
| 11位 | 天城町鹿児島県 | 0.439 | 44 | 980位 |
| 12位 | 伊仙町鹿児島県 | 0.401 | 40 | 1043位 |
| 13位 | 宇検村鹿児島県 | 0.401 | 40 | 1044位 |
| 14位 | 大崎町鹿児島県 | 0.390 | 39 | 1061位 |
| 15位 | 錦江町鹿児島県 | 0.378 | 38 | 1082位 |
| 16位 | 南大隅町鹿児島県 | 0.364 | 37 | 1105位 |
| 17位 | 鹿屋市鹿児島県 | 0.363 | 36 | 1108位 |
| 18位 | 南九州市鹿児島県 | 0.348 | 35 | 1137位 |
| 19位 | 曽於市鹿児島県 | 0.329 | 33 | 1174位 |
| 20位 | 姶良市鹿児島県 | 0.314 | 32 | 1192位 |
| 21位 | 三島村鹿児島県 | 0.309 | 31 | 1202位 |
| 22位 | 伊佐市鹿児島県 | 0.303 | 30 | 1215位 |
| 23位 | 徳之島町鹿児島県 | 0.296 | 29 | 1230位 |
| 24位 | 指宿市鹿児島県 | 0.284 | 29 | 1246位 |
| 25位 | 垂水市鹿児島県 | 0.278 | 28 | 1257位 |
| 26位 | 南種子町鹿児島県 | 0.278 | 28 | 1258位 |
| 27位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 0.250 | 25 | 1307位 |
| 28位 | 肝付町鹿児島県 | 0.231 | 23 | 1337位 |
| 29位 | 奄美市鹿児島県 | 0.227 | 23 | 1345位 |
| 30位 | 志布志市鹿児島県 | 0.213 | 21 | 1370位 |
| 31位 | 湧水町鹿児島県 | 0.198 | 20 | 1401位 |
| 32位 | 日置市鹿児島県 | 0.155 | 15 | 1475位 |
| 33位 | 南さつま市鹿児島県 | 0.154 | 15 | 1478位 |
| 34位 | 与論町鹿児島県 | 0.148 | 15 | 1484位 |
| 35位 | 枕崎市鹿児島県 | 0.146 | 14 | 1491位 |
| 36位 | さつま町鹿児島県 | 0.132 | 13 | 1510位 |
| 37位 | 龍郷町鹿児島県 | 0.130 | 13 | 1515位 |
| 38位 | 長島町鹿児島県 | 0.129 | 13 | 1517位 |
| 39位 | 霧島市鹿児島県 | 0.124 | 12 | 1527位 |
| 40位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 0.123 | 12 | 1529位 |
| 41位 | 阿久根市鹿児島県 | 0.101 | 10 | 1568位 |
| 42位 | いちき串木野市鹿児島県 | 0.045 | 5 | 1659位 |
| 43位 | 鹿児島市鹿児島県 | 0.014 | 1 | 1718位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。