自治体データ比較
北海道の災害安全度ランキング
北海道の自治体を災害安全度の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
土砂災害・浸水等のリスク指標を合成した安全度スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
北海道の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新篠津村北海道 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 南幌町北海道 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 妹背牛町北海道 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 秩父別町北海道 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 1位 | 更別村北海道 | 0.956 | 96 | 1位 |
| 6位 | 中札内村北海道 | 0.940 | 92 | 142位 |
| 7位 | 月形町北海道 | 0.939 | 92 | 143位 |
| 8位 | 天塩町北海道 | 0.938 | 92 | 145位 |
| 9位 | 剣淵町北海道 | 0.935 | 92 | 149位 |
| 10位 | 比布町北海道 | 0.933 | 91 | 150位 |
| 11位 | 沼田町北海道 | 0.932 | 91 | 151位 |
| 12位 | 留寿都村北海道 | 0.930 | 91 | 153位 |
| 13位 | 標津町北海道 | 0.912 | 91 | 155位 |
| 14位 | 清水町北海道 | 0.912 | 91 | 156位 |
| 15位 | 鶴居村北海道 | 0.909 | 91 | 158位 |
| 16位 | 士幌町北海道 | 0.909 | 91 | 159位 |
| 17位 | 黒松内町北海道 | 0.909 | 91 | 160位 |
| 18位 | 大樹町北海道 | 0.907 | 91 | 161位 |
| 19位 | 小清水町北海道 | 0.907 | 91 | 162位 |
| 20位 | 美深町北海道 | 0.906 | 91 | 163位 |
| 21位 | 清里町北海道 | 0.905 | 91 | 164位 |
| 22位 | 遠別町北海道 | 0.905 | 91 | 165位 |
| 23位 | 下川町北海道 | 0.904 | 91 | 166位 |
| 24位 | 標茶町北海道 | 0.904 | 90 | 167位 |
| 25位 | 帯広市北海道 | 0.904 | 90 | 168位 |
| 26位 | 鹿追町北海道 | 0.903 | 90 | 169位 |
| 27位 | 和寒町北海道 | 0.901 | 90 | 170位 |
| 28位 | 枝幸町北海道 | 0.901 | 90 | 171位 |
| 29位 | 中標津町北海道 | 0.900 | 90 | 172位 |
| 30位 | 雨竜町北海道 | 0.899 | 90 | 173位 |
| 31位 | 別海町北海道 | 0.899 | 90 | 174位 |
| 32位 | 中頓別町北海道 | 0.898 | 90 | 175位 |
| 33位 | 猿払村北海道 | 0.898 | 90 | 176位 |
| 34位 | 幌延町北海道 | 0.897 | 90 | 177位 |
| 35位 | 深川市北海道 | 0.897 | 90 | 178位 |
| 36位 | 占冠村北海道 | 0.896 | 90 | 179位 |
| 37位 | 北竜町北海道 | 0.896 | 90 | 180位 |
| 38位 | 幌加内町北海道 | 0.896 | 90 | 182位 |
| 39位 | 新得町北海道 | 0.895 | 90 | 183位 |
| 40位 | 新十津川町北海道 | 0.895 | 89 | 184位 |
| 40位 | 上士幌町北海道 | 0.895 | 89 | 184位 |
| 42位 | 中川町北海道 | 0.893 | 89 | 187位 |
| 43位 | 名寄市北海道 | 0.892 | 89 | 190位 |
| 44位 | 雄武町北海道 | 0.891 | 89 | 191位 |
| 45位 | 士別市北海道 | 0.891 | 89 | 192位 |
| 46位 | 豊富町北海道 | 0.890 | 89 | 193位 |
| 47位 | 浜頓別町北海道 | 0.889 | 89 | 195位 |
| 48位 | 美瑛町北海道 | 0.887 | 89 | 196位 |
| 49位 | 音威子府村北海道 | 0.887 | 89 | 197位 |
| 50位 | 紋別市北海道 | 0.887 | 89 | 199位 |
| 51位 | 湧別町北海道 | 0.886 | 89 | 200位 |
| 52位 | 富良野市北海道 | 0.884 | 89 | 201位 |
| 53位 | 当麻町北海道 | 0.883 | 88 | 203位 |
| 54位 | 真狩村北海道 | 0.882 | 88 | 204位 |
| 55位 | 西興部村北海道 | 0.881 | 88 | 205位 |
| 56位 | 豊頃町北海道 | 0.879 | 88 | 206位 |
| 57位 | 南富良野町北海道 | 0.879 | 88 | 207位 |
| 58位 | 由仁町北海道 | 0.879 | 88 | 208位 |
| 59位 | 芽室町北海道 | 0.878 | 88 | 209位 |
| 60位 | 中富良野町北海道 | 0.878 | 88 | 210位 |
| 61位 | 羽幌町北海道 | 0.877 | 88 | 211位 |
| 62位 | 置戸町北海道 | 0.877 | 88 | 212位 |
| 62位 | 足寄町北海道 | 0.877 | 88 | 212位 |
| 64位 | 興部町北海道 | 0.876 | 88 | 214位 |
| 65位 | 東川町北海道 | 0.876 | 88 | 215位 |
| 65位 | 津別町北海道 | 0.876 | 88 | 215位 |
| 67位 | 平取町北海道 | 0.876 | 88 | 217位 |
| 68位 | 上富良野町北海道 | 0.875 | 88 | 218位 |
| 69位 | 赤井川村北海道 | 0.874 | 87 | 219位 |
| 70位 | 池田町北海道 | 0.874 | 87 | 220位 |
| 71位 | 陸別町北海道 | 0.874 | 87 | 221位 |
| 72位 | 白糠町北海道 | 0.871 | 87 | 223位 |
| 73位 | 浦幌町北海道 | 0.870 | 87 | 224位 |
| 74位 | 仁木町北海道 | 0.870 | 87 | 225位 |
| 75位 | 厚沢部町北海道 | 0.869 | 87 | 227位 |
| 76位 | 上川町北海道 | 0.868 | 87 | 229位 |
| 77位 | 愛別町北海道 | 0.867 | 87 | 230位 |
| 78位 | 斜里町北海道 | 0.866 | 87 | 233位 |
| 79位 | 訓子府町北海道 | 0.866 | 87 | 234位 |
| 80位 | 遠軽町北海道 | 0.864 | 87 | 236位 |
| 81位 | 江別市北海道 | 0.864 | 86 | 238位 |
| 82位 | 京極町北海道 | 0.861 | 86 | 242位 |
| 83位 | 弟子屈町北海道 | 0.860 | 86 | 243位 |
| 84位 | 滝川市北海道 | 0.860 | 86 | 244位 |
| 85位 | 美幌町北海道 | 0.860 | 86 | 245位 |
| 86位 | 鷹栖町北海道 | 0.859 | 86 | 246位 |
| 87位 | 長沼町北海道 | 0.859 | 86 | 247位 |
| 88位 | 浦臼町北海道 | 0.857 | 86 | 249位 |
| 89位 | 今金町北海道 | 0.856 | 86 | 251位 |
| 90位 | 滝上町北海道 | 0.855 | 86 | 252位 |
| 91位 | 大空町北海道 | 0.855 | 85 | 254位 |
| 92位 | 幕別町北海道 | 0.854 | 85 | 255位 |
| 93位 | 千歳市北海道 | 0.853 | 85 | 256位 |
| 94位 | 蘭越町北海道 | 0.851 | 85 | 257位 |
| 95位 | 佐呂間町北海道 | 0.851 | 85 | 258位 |
| 96位 | 新冠町北海道 | 0.850 | 85 | 259位 |
| 97位 | 美唄市北海道 | 0.849 | 85 | 261位 |
| 98位 | 長万部町北海道 | 0.849 | 85 | 262位 |
| 99位 | 日高町北海道 | 0.848 | 85 | 264位 |
| 100位 | 栗山町北海道 | 0.846 | 85 | 265位 |
| 101位 | 共和町北海道 | 0.846 | 85 | 266位 |
| 102位 | 初山別村北海道 | 0.846 | 85 | 268位 |
| 103位 | 東神楽町北海道 | 0.845 | 85 | 269位 |
| 104位 | 岩見沢市北海道 | 0.844 | 85 | 270位 |
| 105位 | 苫小牧市北海道 | 0.843 | 84 | 272位 |
| 106位 | むかわ町北海道 | 0.842 | 84 | 276位 |
| 107位 | 安平町北海道 | 0.841 | 84 | 278位 |
| 108位 | 広尾町北海道 | 0.840 | 84 | 280位 |
| 109位 | 倶知安町北海道 | 0.839 | 84 | 282位 |
| 110位 | 音更町北海道 | 0.835 | 84 | 284位 |
| 111位 | 八雲町北海道 | 0.835 | 84 | 285位 |
| 112位 | 新ひだか町北海道 | 0.835 | 84 | 286位 |
| 113位 | 本別町北海道 | 0.834 | 84 | 287位 |
| 114位 | 石狩市北海道 | 0.833 | 83 | 289位 |
| 115位 | ニセコ町北海道 | 0.833 | 83 | 290位 |
| 116位 | 旭川市北海道 | 0.830 | 83 | 295位 |
| 117位 | 浜中町北海道 | 0.830 | 83 | 296位 |
| 118位 | 小平町北海道 | 0.830 | 83 | 297位 |
| 119位 | 恵庭市北海道 | 0.827 | 83 | 299位 |
| 120位 | 北見市北海道 | 0.825 | 83 | 303位 |
| 121位 | 苫前町北海道 | 0.825 | 83 | 304位 |
| 122位 | 木古内町北海道 | 0.823 | 82 | 307位 |
| 123位 | 知内町北海道 | 0.823 | 82 | 308位 |
| 124位 | 釧路市北海道 | 0.821 | 82 | 310位 |
| 125位 | 喜茂別町北海道 | 0.821 | 82 | 312位 |
| 126位 | 増毛町北海道 | 0.820 | 82 | 313位 |
| 127位 | 芦別市北海道 | 0.820 | 82 | 314位 |
| 128位 | 七飯町北海道 | 0.818 | 82 | 319位 |
| 129位 | 様似町北海道 | 0.818 | 82 | 321位 |
| 130位 | 森町北海道 | 0.818 | 82 | 322位 |
| 131位 | 上ノ国町北海道 | 0.815 | 81 | 324位 |
| 132位 | 白老町北海道 | 0.814 | 81 | 325位 |
| 133位 | 厚岸町北海道 | 0.814 | 81 | 327位 |
| 134位 | 鹿部町北海道 | 0.810 | 81 | 332位 |
| 135位 | 根室市北海道 | 0.809 | 81 | 335位 |
| 136位 | 北斗市北海道 | 0.808 | 81 | 338位 |
| 137位 | 稚内市北海道 | 0.806 | 81 | 339位 |
| 138位 | 古平町北海道 | 0.805 | 80 | 342位 |
| 139位 | 島牧村北海道 | 0.803 | 80 | 347位 |
| 140位 | 当別町北海道 | 0.798 | 80 | 351位 |
| 141位 | 奈井江町北海道 | 0.796 | 80 | 355位 |
| 142位 | 浦河町北海道 | 0.795 | 80 | 358位 |
| 143位 | 豊浦町北海道 | 0.790 | 79 | 364位 |
| 144位 | 三笠市北海道 | 0.784 | 79 | 374位 |
| 145位 | 壮瞥町北海道 | 0.781 | 78 | 382位 |
| 146位 | せたな町北海道 | 0.778 | 78 | 387位 |
| 147位 | 砂川市北海道 | 0.776 | 78 | 390位 |
| 148位 | 伊達市北海道 | 0.775 | 78 | 391位 |
| 148位 | えりも町北海道 | 0.775 | 78 | 391位 |
| 150位 | 網走市北海道 | 0.769 | 77 | 400位 |
| 150位 | 厚真町北海道 | 0.769 | 77 | 400位 |
| 152位 | 積丹町北海道 | 0.764 | 77 | 407位 |
| 153位 | 北広島市北海道 | 0.759 | 76 | 420位 |
| 154位 | 洞爺湖町北海道 | 0.757 | 76 | 424位 |
| 155位 | 岩内町北海道 | 0.755 | 75 | 433位 |
| 156位 | 乙部町北海道 | 0.747 | 75 | 444位 |
| 157位 | 余市町北海道 | 0.744 | 74 | 449位 |
| 158位 | 神恵内村北海道 | 0.742 | 74 | 452位 |
| 159位 | 夕張市北海道 | 0.735 | 73 | 464位 |
| 160位 | 利尻富士町北海道 | 0.734 | 73 | 465位 |
| 161位 | 羅臼町北海道 | 0.724 | 73 | 480位 |
| 162位 | 留萌市北海道 | 0.713 | 71 | 500位 |
| 163位 | 釧路町北海道 | 0.709 | 71 | 506位 |
| 164位 | 福島町北海道 | 0.701 | 70 | 522位 |
| 165位 | 利尻町北海道 | 0.700 | 70 | 526位 |
| 166位 | 登別市北海道 | 0.691 | 69 | 539位 |
| 167位 | 松前町北海道 | 0.680 | 68 | 564位 |
| 168位 | 奥尻町北海道 | 0.654 | 66 | 596位 |
| 169位 | 寿都町北海道 | 0.643 | 64 | 622位 |
| 170位 | 赤平市北海道 | 0.638 | 64 | 628位 |
| 171位 | 札幌市北海道 | 0.628 | 63 | 646位 |
| 172位 | 泊村北海道 | 0.621 | 62 | 658位 |
| 173位 | 函館市北海道 | 0.619 | 62 | 661位 |
| 174位 | 江差町北海道 | 0.537 | 54 | 804位 |
| 175位 | 上砂川町北海道 | 0.513 | 51 | 853位 |
| 176位 | 小樽市北海道 | 0.381 | 38 | 1077位 |
| 177位 | 歌志内市北海道 | 0.297 | 29 | 1229位 |
| 178位 | 礼文町北海道 | 0.263 | 26 | 1285位 |
| 179位 | 室蘭市北海道 | 0.127 | 13 | 1519位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。