自治体データ比較
沖縄県の単独世帯割合ランキング
沖縄県の自治体を単独世帯割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2020年国勢調査、一般世帯に占める単独世帯の割合です
沖縄県の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡名喜村沖縄県 | 67% | 100 | 6位 |
| 2位 | 北大東村沖縄県 | 60.1% | 99 | 15位 |
| 3位 | 座間味村沖縄県 | 59.6% | 99 | 16位 |
| 4位 | 粟国村沖縄県 | 56% | 99 | 27位 |
| 5位 | 竹富町沖縄県 | 55.1% | 98 | 28位 |
| 6位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 54.8% | 98 | 30位 |
| 7位 | 南大東村沖縄県 | 53.6% | 98 | 34位 |
| 8位 | 伊是名村沖縄県 | 47.2% | 96 | 79位 |
| 9位 | 与那国町沖縄県 | 47.1% | 95 | 80位 |
| 10位 | 名護市沖縄県 | 44.4% | 93 | 125位 |
| 11位 | 那覇市沖縄県 | 43.3% | 92 | 145位 |
| 12位 | 石垣市沖縄県 | 42.6% | 91 | 160位 |
| 12位 | 恩納村沖縄県 | 42.6% | 91 | 160位 |
| 12位 | 金武町沖縄県 | 42.6% | 91 | 160位 |
| 15位 | 久米島町沖縄県 | 42% | 90 | 182位 |
| 16位 | 宜野湾市沖縄県 | 41% | 88 | 215位 |
| 17位 | 宮古島市沖縄県 | 40.8% | 87 | 221位 |
| 18位 | 伊平屋村沖縄県 | 39.7% | 85 | 254位 |
| 19位 | 沖縄市沖縄県 | 39.1% | 83 | 288位 |
| 20位 | 東村沖縄県 | 38.7% | 82 | 304位 |
| 21位 | 本部町沖縄県 | 38.6% | 82 | 314位 |
| 22位 | 大宜味村沖縄県 | 38.4% | 81 | 326位 |
| 23位 | 国頭村沖縄県 | 37.6% | 79 | 366位 |
| 23位 | 多良間村沖縄県 | 37.6% | 79 | 366位 |
| 25位 | 中城村沖縄県 | 36.1% | 73 | 456位 |
| 26位 | 伊江村沖縄県 | 36% | 73 | 470位 |
| 26位 | 北谷町沖縄県 | 36% | 73 | 470位 |
| 28位 | 浦添市沖縄県 | 34.4% | 65 | 604位 |
| 29位 | 与那原町沖縄県 | 33.7% | 62 | 653位 |
| 30位 | 嘉手納町沖縄県 | 32.3% | 55 | 781位 |
| 31位 | うるま市沖縄県 | 32% | 54 | 797位 |
| 32位 | 糸満市沖縄県 | 31.6% | 52 | 834位 |
| 32位 | 西原町沖縄県 | 31.6% | 52 | 834位 |
| 34位 | 宜野座村沖縄県 | 31.5% | 52 | 843位 |
| 35位 | 今帰仁村沖縄県 | 30.3% | 45 | 952位 |
| 36位 | 豊見城市沖縄県 | 29.1% | 39 | 1054位 |
| 37位 | 読谷村沖縄県 | 28.4% | 36 | 1107位 |
| 38位 | 北中城村沖縄県 | 27.5% | 31 | 1199位 |
| 39位 | 南風原町沖縄県 | 27% | 28 | 1247位 |
| 40位 | 南城市沖縄県 | 25.3% | 19 | 1401位 |
| 41位 | 八重瀬町沖縄県 | 21.8% | 7 | 1615位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。