自治体データ比較
奈良県の所得水準ランキング
奈良県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
奈良県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 生駒市奈良県 | 4,227,787円 | 97 | 57位 |
| 2位 | 広陵町奈良県 | 3,946,427円 | 95 | 87位 |
| 3位 | 奈良市奈良県 | 3,873,756円 | 94 | 104位 |
| 4位 | 香芝市奈良県 | 3,812,185円 | 94 | 114位 |
| 5位 | 王寺町奈良県 | 3,705,015円 | 92 | 144位 |
| 6位 | 河合町奈良県 | 3,663,201円 | 91 | 157位 |
| 7位 | 橿原市奈良県 | 3,478,100円 | 85 | 257位 |
| 8位 | 斑鳩町奈良県 | 3,413,339円 | 82 | 307位 |
| 9位 | 葛城市奈良県 | 3,353,620円 | 80 | 357位 |
| 10位 | 三郷町奈良県 | 3,340,458円 | 79 | 367位 |
| 11位 | 平群町奈良県 | 3,265,339円 | 75 | 436位 |
| 12位 | 大和郡山市奈良県 | 3,226,242円 | 73 | 477位 |
| 13位 | 田原本町奈良県 | 3,210,887円 | 72 | 494位 |
| 14位 | 上牧町奈良県 | 3,196,622円 | 70 | 515位 |
| 15位 | 十津川村奈良県 | 3,160,285円 | 68 | 554位 |
| 16位 | 川西町奈良県 | 3,142,229円 | 67 | 578位 |
| 17位 | 桜井市奈良県 | 3,113,584円 | 64 | 627位 |
| 18位 | 大和高田市奈良県 | 3,096,016円 | 62 | 659位 |
| 19位 | 天理市奈良県 | 3,073,130円 | 60 | 696位 |
| 20位 | 明日香村奈良県 | 3,069,602円 | 60 | 701位 |
| 21位 | 御所市奈良県 | 3,051,642円 | 58 | 734位 |
| 22位 | 高取町奈良県 | 3,005,490円 | 53 | 822位 |
| 23位 | 三宅町奈良県 | 2,981,202円 | 51 | 855位 |
| 24位 | 大淀町奈良県 | 2,942,634円 | 47 | 925位 |
| 25位 | 山添村奈良県 | 2,937,402円 | 46 | 936位 |
| 26位 | 上北山村奈良県 | 2,899,543円 | 43 | 993位 |
| 27位 | 吉野町奈良県 | 2,890,558円 | 42 | 1010位 |
| 28位 | 宇陀市奈良県 | 2,889,467円 | 42 | 1014位 |
| 29位 | 五條市奈良県 | 2,885,684円 | 41 | 1022位 |
| 30位 | 川上村奈良県 | 2,852,804円 | 37 | 1092位 |
| 31位 | 下市町奈良県 | 2,851,972円 | 37 | 1096位 |
| 32位 | 下北山村奈良県 | 2,851,964円 | 37 | 1097位 |
| 33位 | 黒滝村奈良県 | 2,841,880円 | 36 | 1113位 |
| 34位 | 安堵町奈良県 | 2,814,276円 | 33 | 1173位 |
| 35位 | 曽爾村奈良県 | 2,700,000円 | 19 | 1412位 |
| 36位 | 野迫川村奈良県 | 2,639,706円 | 13 | 1512位 |
| 37位 | 天川村奈良県 | 2,639,511円 | 13 | 1513位 |
| 38位 | 東吉野村奈良県 | 2,586,074円 | 8 | 1595位 |
| 39位 | 御杖村奈良県 | 2,438,178円 | 2 | 1714位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。