自治体データ比較
高知県の所得水準ランキング
高知県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
高知県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東洋町高知県 | 3,285,112円 | 77 | 409位 |
| 2位 | 高知市高知県 | 3,280,723円 | 76 | 413位 |
| 3位 | 大川村高知県 | 3,092,105円 | 62 | 667位 |
| 4位 | 南国市高知県 | 2,921,571円 | 45 | 961位 |
| 5位 | 宿毛市高知県 | 2,834,139円 | 35 | 1127位 |
| 6位 | いの町高知県 | 2,821,681円 | 34 | 1155位 |
| 7位 | 四万十市高知県 | 2,811,152円 | 32 | 1179位 |
| 8位 | 須崎市高知県 | 2,805,654円 | 32 | 1186位 |
| 9位 | 香美市高知県 | 2,797,230円 | 31 | 1204位 |
| 10位 | 香南市高知県 | 2,772,882円 | 28 | 1258位 |
| 11位 | 馬路村高知県 | 2,769,417円 | 27 | 1266位 |
| 12位 | 中土佐町高知県 | 2,726,858円 | 23 | 1345位 |
| 13位 | 田野町高知県 | 2,706,745円 | 20 | 1394位 |
| 14位 | 土佐市高知県 | 2,687,019円 | 18 | 1431位 |
| 15位 | 本山町高知県 | 2,663,085円 | 15 | 1476位 |
| 16位 | 佐川町高知県 | 2,637,573円 | 13 | 1517位 |
| 17位 | 仁淀川町高知県 | 2,628,608円 | 13 | 1524位 |
| 18位 | 檮原町高知県 | 2,627,984円 | 12 | 1525位 |
| 19位 | 土佐清水市高知県 | 2,614,480円 | 11 | 1543位 |
| 20位 | 越知町高知県 | 2,600,413円 | 10 | 1567位 |
| 21位 | 安芸市高知県 | 2,591,888円 | 9 | 1586位 |
| 22位 | 四万十町高知県 | 2,586,430円 | 9 | 1593位 |
| 23位 | 大月町高知県 | 2,566,646円 | 7 | 1615位 |
| 24位 | 奈半利町高知県 | 2,555,449円 | 6 | 1634位 |
| 25位 | 北川村高知県 | 2,551,282円 | 6 | 1641位 |
| 26位 | 津野町高知県 | 2,545,455円 | 6 | 1645位 |
| 27位 | 黒潮町高知県 | 2,537,758円 | 5 | 1652位 |
| 28位 | 室戸市高知県 | 2,485,351円 | 2 | 1699位 |
| 29位 | 芸西村高知県 | 2,473,580円 | 2 | 1701位 |
| 30位 | 日高村高知県 | 2,469,574円 | 2 | 1706位 |
| 31位 | 土佐町高知県 | 2,446,635円 | 2 | 1711位 |
| 32位 | 安田町高知県 | 2,423,163円 | 1 | 1720位 |
| 33位 | 三原村高知県 | 2,418,216円 | 1 | 1721位 |
| 34位 | 大豊町高知県 | 2,262,280円 | 0 | 1740位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。