自治体データ比較
群馬県の所得水準ランキング
群馬県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
群馬県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎市群馬県 | 3,588,505円 | 89 | 198位 |
| 2位 | 前橋市群馬県 | 3,479,005円 | 85 | 255位 |
| 3位 | 太田市群馬県 | 3,338,276円 | 79 | 368位 |
| 4位 | 吉岡町群馬県 | 3,219,568円 | 72 | 486位 |
| 5位 | 館林市群馬県 | 3,203,275円 | 71 | 505位 |
| 6位 | 伊勢崎市群馬県 | 3,133,161円 | 66 | 592位 |
| 7位 | 安中市群馬県 | 3,115,275円 | 64 | 623位 |
| 8位 | 昭和村群馬県 | 3,072,990円 | 60 | 697位 |
| 9位 | みどり市群馬県 | 3,062,168円 | 59 | 718位 |
| 10位 | 桐生市群馬県 | 3,057,332円 | 58 | 726位 |
| 11位 | 玉村町群馬県 | 3,043,929円 | 57 | 745位 |
| 12位 | 富岡市群馬県 | 3,034,437円 | 56 | 761位 |
| 13位 | 榛東村群馬県 | 3,019,860円 | 55 | 785位 |
| 14位 | 千代田町群馬県 | 3,018,029円 | 55 | 789位 |
| 15位 | 渋川市群馬県 | 3,013,569円 | 54 | 801位 |
| 16位 | 邑楽町群馬県 | 3,013,208円 | 54 | 804位 |
| 17位 | 明和町群馬県 | 3,008,899円 | 53 | 812位 |
| 18位 | 板倉町群馬県 | 2,978,969円 | 50 | 866位 |
| 19位 | 沼田市群馬県 | 2,958,626円 | 48 | 902位 |
| 20位 | 甘楽町群馬県 | 2,944,281円 | 47 | 922位 |
| 21位 | 藤岡市群馬県 | 2,933,785円 | 46 | 945位 |
| 22位 | 大泉町群馬県 | 2,920,658円 | 45 | 964位 |
| 23位 | 長野原町群馬県 | 2,885,725円 | 41 | 1021位 |
| 24位 | 嬬恋村群馬県 | 2,845,830円 | 37 | 1106位 |
| 25位 | 中之条町群馬県 | 2,763,862円 | 27 | 1278位 |
| 26位 | 東吾妻町群馬県 | 2,726,015円 | 23 | 1347位 |
| 27位 | 神流町群馬県 | 2,683,478円 | 17 | 1438位 |
| 28位 | 下仁田町群馬県 | 2,678,182円 | 17 | 1446位 |
| 29位 | 川場村群馬県 | 2,671,101円 | 16 | 1459位 |
| 30位 | 高山村群馬県 | 2,622,192円 | 12 | 1529位 |
| 31位 | 草津町群馬県 | 2,607,177円 | 11 | 1557位 |
| 32位 | みなかみ町群馬県 | 2,605,001円 | 10 | 1562位 |
| 33位 | 片品村群馬県 | 2,598,237円 | 10 | 1569位 |
| 34位 | 上野村群馬県 | 2,405,286円 | 1 | 1729位 |
| 35位 | 南牧村群馬県 | 2,236,890円 | 0 | 1741位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。