自治体データ比較
福島県の所得水準ランキング
福島県の自治体を所得水準の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年度、納税義務者1人あたりの課税対象所得額です
福島県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大熊町福島県 | 3,587,314円 | 89 | 199位 |
| 2位 | 富岡町福島県 | 3,490,771円 | 86 | 247位 |
| 3位 | 郡山市福島県 | 3,232,361円 | 73 | 466位 |
| 4位 | 福島市福島県 | 3,230,965円 | 73 | 467位 |
| 5位 | 広野町福島県 | 3,222,126円 | 72 | 484位 |
| 6位 | 双葉町福島県 | 3,195,663円 | 70 | 516位 |
| 7位 | 白河市福島県 | 3,180,595円 | 69 | 533位 |
| 8位 | 楢葉町福島県 | 3,158,330円 | 68 | 557位 |
| 9位 | 相馬市福島県 | 3,154,849円 | 68 | 564位 |
| 10位 | いわき市福島県 | 3,149,645円 | 67 | 571位 |
| 11位 | 南相馬市福島県 | 3,098,675円 | 62 | 657位 |
| 12位 | 浪江町福島県 | 3,093,684円 | 62 | 663位 |
| 13位 | 南会津町福島県 | 3,033,361円 | 56 | 766位 |
| 14位 | 会津若松市福島県 | 3,026,642円 | 56 | 773位 |
| 15位 | 西郷村福島県 | 3,013,352円 | 54 | 802位 |
| 16位 | 塙町福島県 | 2,998,838円 | 52 | 829位 |
| 17位 | 川内村福島県 | 2,972,678円 | 50 | 880位 |
| 18位 | 棚倉町福島県 | 2,969,613円 | 49 | 884位 |
| 19位 | 本宮市福島県 | 2,967,209円 | 49 | 886位 |
| 20位 | 須賀川市福島県 | 2,966,280円 | 49 | 887位 |
| 21位 | 矢祭町福島県 | 2,917,575円 | 44 | 968位 |
| 22位 | 三島町福島県 | 2,880,218円 | 41 | 1034位 |
| 23位 | 鏡石町福島県 | 2,874,677円 | 40 | 1048位 |
| 24位 | 中島村福島県 | 2,867,388円 | 39 | 1063位 |
| 25位 | 新地町福島県 | 2,866,064円 | 39 | 1066位 |
| 26位 | 矢吹町福島県 | 2,855,104円 | 38 | 1087位 |
| 27位 | 泉崎村福島県 | 2,833,459円 | 35 | 1128位 |
| 28位 | 湯川村福島県 | 2,823,225円 | 34 | 1153位 |
| 29位 | 檜枝岐村福島県 | 2,802,817円 | 32 | 1191位 |
| 30位 | 二本松市福島県 | 2,798,547円 | 31 | 1200位 |
| 31位 | 会津坂下町福島県 | 2,796,139円 | 31 | 1206位 |
| 32位 | 浅川町福島県 | 2,787,332円 | 30 | 1227位 |
| 33位 | 磐梯町福島県 | 2,774,468円 | 28 | 1252位 |
| 34位 | 大玉村福島県 | 2,770,060円 | 27 | 1265位 |
| 35位 | 鮫川村福島県 | 2,766,587円 | 27 | 1270位 |
| 36位 | 伊達市福島県 | 2,758,667円 | 26 | 1288位 |
| 37位 | 只見町福島県 | 2,757,423円 | 26 | 1290位 |
| 38位 | 喜多方市福島県 | 2,753,617円 | 26 | 1297位 |
| 39位 | 葛尾村福島県 | 2,751,984円 | 25 | 1302位 |
| 40位 | 桑折町福島県 | 2,748,453円 | 25 | 1307位 |
| 41位 | 国見町福島県 | 2,746,083円 | 25 | 1312位 |
| 42位 | 古殿町福島県 | 2,741,407円 | 24 | 1319位 |
| 43位 | 天栄村福島県 | 2,741,208円 | 24 | 1320位 |
| 44位 | 平田村福島県 | 2,736,866円 | 24 | 1328位 |
| 45位 | 下郷町福島県 | 2,731,188円 | 24 | 1333位 |
| 46位 | 田村市福島県 | 2,729,121円 | 23 | 1339位 |
| 47位 | 小野町福島県 | 2,717,423円 | 22 | 1368位 |
| 48位 | 三春町福島県 | 2,714,878円 | 21 | 1373位 |
| 49位 | 石川町福島県 | 2,708,402円 | 20 | 1391位 |
| 50位 | 玉川村福島県 | 2,703,017円 | 19 | 1405位 |
| 51位 | 猪苗代町福島県 | 2,661,752円 | 15 | 1482位 |
| 52位 | 川俣町福島県 | 2,658,590円 | 15 | 1489位 |
| 53位 | 会津美里町福島県 | 2,655,715円 | 14 | 1494位 |
| 54位 | 柳津町福島県 | 2,644,781円 | 14 | 1506位 |
| 55位 | 昭和村福島県 | 2,637,755円 | 13 | 1516位 |
| 56位 | 金山町福島県 | 2,618,076円 | 12 | 1535位 |
| 57位 | 飯舘村福島県 | 2,616,286円 | 12 | 1540位 |
| 58位 | 西会津町福島県 | 2,532,675円 | 5 | 1660位 |
| 59位 | 北塩原村福島県 | 2,497,522円 | 3 | 1689位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。