自治体データ比較
大阪府の家賃相場ランキング
大阪府の自治体を家賃相場の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅・土地統計調査の平均家賃(既存入居者を含む集計のため、実勢の募集賃料より低めに出る傾向があります)
大阪府の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪南市大阪府 | 41,360円/月 | 79 | 364位 |
| 2位 | 貝塚市大阪府 | 43,273円/月 | 68 | 559位 |
| 3位 | 泉南市大阪府 | 43,449円/月 | 68 | 567位 |
| 4位 | 熊取町大阪府 | 43,719円/月 | 67 | 584位 |
| 5位 | 河南町大阪府 | 45,072円/月 | 58 | 730位 |
| 6位 | 富田林市大阪府 | 46,950円/月 | 39 | 1058位 |
| 7位 | 門真市大阪府 | 46,987円/月 | 39 | 1065位 |
| 8位 | 岸和田市大阪府 | 48,646円/月 | 31 | 1208位 |
| 9位 | 和泉市大阪府 | 49,087円/月 | 29 | 1235位 |
| 10位 | 忠岡町大阪府 | 49,324円/月 | 28 | 1248位 |
| 11位 | 河内長野市大阪府 | 49,572円/月 | 28 | 1255位 |
| 12位 | 泉佐野市大阪府 | 49,959円/月 | 27 | 1271位 |
| 13位 | 羽曳野市大阪府 | 50,002円/月 | 27 | 1274位 |
| 14位 | 交野市大阪府 | 51,777円/月 | 22 | 1352位 |
| 15位 | 柏原市大阪府 | 51,922円/月 | 21 | 1370位 |
| 16位 | 大東市大阪府 | 52,585円/月 | 19 | 1404位 |
| 17位 | 松原市大阪府 | 52,635円/月 | 19 | 1413位 |
| 18位 | 泉大津市大阪府 | 52,729円/月 | 19 | 1416位 |
| 19位 | 堺市大阪府 | 53,125円/月 | 17 | 1445位 |
| 20位 | 大阪狭山市大阪府 | 53,132円/月 | 17 | 1447位 |
| 21位 | 寝屋川市大阪府 | 53,472円/月 | 17 | 1454位 |
| 22位 | 高石市大阪府 | 53,492円/月 | 17 | 1455位 |
| 23位 | 枚方市大阪府 | 53,633円/月 | 16 | 1458位 |
| 24位 | 守口市大阪府 | 53,770円/月 | 16 | 1460位 |
| 25位 | 東大阪市大阪府 | 55,200円/月 | 15 | 1486位 |
| 26位 | 四條畷市大阪府 | 55,226円/月 | 15 | 1487位 |
| 27位 | 摂津市大阪府 | 55,389円/月 | 14 | 1490位 |
| 28位 | 島本町大阪府 | 55,546円/月 | 14 | 1496位 |
| 29位 | 藤井寺市大阪府 | 56,330円/月 | 12 | 1525位 |
| 30位 | 豊能町大阪府 | 57,280円/月 | 12 | 1542位 |
| 31位 | 八尾市大阪府 | 57,825円/月 | 11 | 1551位 |
| 32位 | 能勢町大阪府 | 59,778円/月 | 9 | 1581位 |
| 32位 | 田尻町大阪府 | 59,778円/月 | 9 | 1581位 |
| 32位 | 岬町大阪府 | 59,778円/月 | 9 | 1581位 |
| 32位 | 太子町大阪府 | 59,778円/月 | 9 | 1581位 |
| 32位 | 千早赤阪村大阪府 | 59,778円/月 | 9 | 1581位 |
| 37位 | 高槻市大阪府 | 61,798円/月 | 8 | 1605位 |
| 38位 | 大阪市大阪府 | 62,219円/月 | 7 | 1623位 |
| 39位 | 池田市大阪府 | 63,753円/月 | 6 | 1646位 |
| 40位 | 箕面市大阪府 | 63,845円/月 | 5 | 1647位 |
| 41位 | 吹田市大阪府 | 67,603円/月 | 4 | 1668位 |
| 42位 | 茨木市大阪府 | 68,026円/月 | 4 | 1671位 |
| 43位 | 豊中市大阪府 | 73,059円/月 | 3 | 1694位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。