自治体データ比較
沖縄県の家賃相場ランキング
沖縄県の自治体を家賃相場の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅・土地統計調査の平均家賃(既存入居者を含む集計のため、実勢の募集賃料より低めに出る傾向があります)
沖縄県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名護市沖縄県 | 42,876円/月 | 73 | 476位 |
| 2位 | うるま市沖縄県 | 45,076円/月 | 58 | 731位 |
| 3位 | 糸満市沖縄県 | 45,517円/月 | 57 | 752位 |
| 4位 | 西原町沖縄県 | 46,402円/月 | 42 | 1007位 |
| 5位 | 宮古島市沖縄県 | 46,475円/月 | 41 | 1023位 |
| 6位 | 南城市沖縄県 | 48,465円/月 | 31 | 1197位 |
| 7位 | 沖縄市沖縄県 | 49,436円/月 | 28 | 1252位 |
| 8位 | 国頭村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 大宜味村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 東村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 今帰仁村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 本部町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 恩納村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 宜野座村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 金武町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 伊江村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 嘉手納町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 座間味村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 粟国村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 渡名喜村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 南大東村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 北大東村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 伊平屋村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 伊是名村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 久米島町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 多良間村沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 竹富町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 8位 | 与那国町沖縄県 | 50,903円/月 | 25 | 1305位 |
| 30位 | 石垣市沖縄県 | 51,150円/月 | 23 | 1335位 |
| 31位 | 豊見城市沖縄県 | 51,548円/月 | 23 | 1344位 |
| 32位 | 浦添市沖縄県 | 52,608円/月 | 19 | 1405位 |
| 33位 | 宜野湾市沖縄県 | 52,815円/月 | 19 | 1420位 |
| 34位 | 八重瀬町沖縄県 | 53,393円/月 | 17 | 1452位 |
| 35位 | 南風原町沖縄県 | 53,758円/月 | 16 | 1459位 |
| 36位 | 那覇市沖縄県 | 54,095円/月 | 16 | 1469位 |
| 37位 | 与那原町沖縄県 | 54,206円/月 | 16 | 1472位 |
| 38位 | 中城村沖縄県 | 54,647円/月 | 15 | 1477位 |
| 39位 | 読谷村沖縄県 | 55,444円/月 | 14 | 1491位 |
| 40位 | 北中城村沖縄県 | 64,289円/月 | 5 | 1653位 |
| 41位 | 北谷町沖縄県 | 66,429円/月 | 5 | 1661位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。