自治体データ比較
東京都の住宅取得負担感ランキング
東京都の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
東京都の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新島村東京都 | 0.2% | 97 | 41位 |
| 2位 | 神津島村東京都 | 0.2% | 97 | 46位 |
| 3位 | 三宅村東京都 | 0.3% | 96 | 61位 |
| 4位 | 八丈町東京都 | 0.4% | 91 | 127位 |
| 5位 | 大島町東京都 | 0.4% | 89 | 147位 |
| 6位 | 小笠原村東京都 | 1.4% | 32 | 925位 |
| 7位 | 日の出町東京都 | 2.7% | 13 | 1173位 |
| 8位 | 青梅市東京都 | 2.8% | 12 | 1194位 |
| 9位 | あきる野市東京都 | 3.0% | 11 | 1205位 |
| 10位 | 八王子市東京都 | 3.0% | 11 | 1210位 |
| 11位 | 瑞穂町東京都 | 3.1% | 10 | 1219位 |
| 12位 | 武蔵村山市東京都 | 3.5% | 8 | 1246位 |
| 13位 | 町田市東京都 | 3.6% | 8 | 1250位 |
| 14位 | 羽村市東京都 | 3.8% | 7 | 1258位 |
| 15位 | 東大和市東京都 | 4.7% | 5 | 1283位 |
| 16位 | 多摩市東京都 | 4.8% | 5 | 1287位 |
| 17位 | 清瀬市東京都 | 4.9% | 5 | 1291位 |
| 18位 | 東村山市東京都 | 5.0% | 4 | 1299位 |
| 19位 | 福生市東京都 | 5.1% | 4 | 1301位 |
| 20位 | 昭島市東京都 | 5.3% | 4 | 1304位 |
| 21位 | 日野市東京都 | 5.5% | 3 | 1306位 |
| 22位 | 東久留米市東京都 | 5.5% | 3 | 1307位 |
| 23位 | 小平市東京都 | 5.8% | 3 | 1309位 |
| 24位 | 稲城市東京都 | 6.1% | 3 | 1313位 |
| 25位 | 立川市東京都 | 6.7% | 3 | 1318位 |
| 26位 | 国分寺市東京都 | 6.7% | 3 | 1319位 |
| 27位 | 府中市東京都 | 7.0% | 2 | 1321位 |
| 28位 | 西東京市東京都 | 7.1% | 2 | 1322位 |
| 29位 | 国立市東京都 | 7.2% | 2 | 1323位 |
| 30位 | 狛江市東京都 | 7.6% | 2 | 1324位 |
| 31位 | 小金井市東京都 | 7.8% | 2 | 1325位 |
| 32位 | 調布市東京都 | 8.1% | 2 | 1327位 |
| 33位 | 足立区東京都 | 8.6% | 2 | 1328位 |
| 34位 | 三鷹市東京都 | 8.9% | 2 | 1329位 |
| 35位 | 葛飾区東京都 | 9.1% | 2 | 1330位 |
| 36位 | 練馬区東京都 | 9.5% | 2 | 1331位 |
| 37位 | 江戸川区東京都 | 9.7% | 2 | 1332位 |
| 38位 | 武蔵野市東京都 | 11.0% | 1 | 1333位 |
| 39位 | 江東区東京都 | 11.0% | 1 | 1334位 |
| 40位 | 世田谷区東京都 | 11.1% | 1 | 1335位 |
| 41位 | 杉並区東京都 | 11.5% | 1 | 1336位 |
| 42位 | 板橋区東京都 | 11.6% | 1 | 1337位 |
| 43位 | 大田区東京都 | 11.8% | 1 | 1338位 |
| 44位 | 墨田区東京都 | 13.1% | 1 | 1339位 |
| 45位 | 目黒区東京都 | 13.2% | 1 | 1340位 |
| 46位 | 荒川区東京都 | 13.5% | 1 | 1341位 |
| 47位 | 渋谷区東京都 | 13.5% | 1 | 1342位 |
| 48位 | 豊島区東京都 | 13.7% | 1 | 1343位 |
| 49位 | 北区東京都 | 14.2% | 1 | 1344位 |
| 50位 | 文京区東京都 | 14.8% | 1 | 1345位 |
| 51位 | 中野区東京都 | 15.3% | 1 | 1346位 |
| 52位 | 港区東京都 | 15.6% | 0 | 1347位 |
| 53位 | 新宿区東京都 | 15.9% | 0 | 1348位 |
| 54位 | 品川区東京都 | 16.5% | 0 | 1349位 |
| 55位 | 台東区東京都 | 17.5% | 0 | 1350位 |
| 56位 | 中央区東京都 | 18.8% | 0 | 1351位 |
| 57位 | 千代田区東京都 | 18.9% | 0 | 1352位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。