自治体データ比較
鹿児島県の住宅取得負担感ランキング
鹿児島県の自治体を住宅取得負担感の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2023年、住宅用地の公示地価中央値を納税者1人あたり所得で割った比率。低いほど所得に対して住宅取得の負担が軽いことを示します
鹿児島県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大崎町鹿児島県 | 0.2% | 98 | 25位 |
| 2位 | 喜界町鹿児島県 | 0.3% | 95 | 68位 |
| 3位 | 屋久島町鹿児島県 | 0.3% | 95 | 72位 |
| 4位 | 肝付町鹿児島県 | 0.3% | 94 | 81位 |
| 5位 | 知名町鹿児島県 | 0.3% | 93 | 100位 |
| 6位 | 南種子町鹿児島県 | 0.4% | 91 | 123位 |
| 7位 | 湧水町鹿児島県 | 0.4% | 91 | 128位 |
| 8位 | 曽於市鹿児島県 | 0.4% | 91 | 129位 |
| 9位 | 南大隅町鹿児島県 | 0.4% | 90 | 135位 |
| 10位 | 錦江町鹿児島県 | 0.4% | 90 | 141位 |
| 11位 | 天城町鹿児島県 | 0.4% | 89 | 150位 |
| 12位 | 志布志市鹿児島県 | 0.4% | 88 | 157位 |
| 13位 | 指宿市鹿児島県 | 0.4% | 87 | 177位 |
| 14位 | 和泊町鹿児島県 | 0.5% | 86 | 192位 |
| 15位 | 中種子町鹿児島県 | 0.5% | 86 | 195位 |
| 16位 | 南さつま市鹿児島県 | 0.5% | 84 | 213位 |
| 17位 | 龍郷町鹿児島県 | 0.5% | 82 | 243位 |
| 18位 | 阿久根市鹿児島県 | 0.5% | 81 | 252位 |
| 19位 | 鹿屋市鹿児島県 | 0.5% | 81 | 259位 |
| 20位 | 霧島市鹿児島県 | 0.5% | 80 | 267位 |
| 21位 | 出水市鹿児島県 | 0.5% | 80 | 275位 |
| 22位 | 垂水市鹿児島県 | 0.6% | 78 | 302位 |
| 23位 | 南九州市鹿児島県 | 0.6% | 76 | 332位 |
| 24位 | さつま町鹿児島県 | 0.6% | 75 | 340位 |
| 25位 | 西之表市鹿児島県 | 0.7% | 73 | 367位 |
| 26位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 0.7% | 72 | 379位 |
| 27位 | 伊佐市鹿児島県 | 0.7% | 70 | 412位 |
| 28位 | 日置市鹿児島県 | 0.7% | 68 | 429位 |
| 29位 | 枕崎市鹿児島県 | 0.8% | 63 | 508位 |
| 30位 | いちき串木野市鹿児島県 | 0.9% | 57 | 577位 |
| 31位 | 徳之島町鹿児島県 | 1.1% | 44 | 754位 |
| 32位 | 姶良市鹿児島県 | 1.1% | 41 | 802位 |
| 33位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 1.5% | 28 | 969位 |
| 34位 | 鹿児島市鹿児島県 | 2.7% | 13 | 1176位 |
| 35位 | 奄美市鹿児島県 | 3.2% | 9 | 1226位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。