自治体データ比較
東京都の森林割合ランキング
東京都の自治体を森林割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、市区町村の総面積に占める森林の割合です
東京都の順位表
このスコアは、数値の高さを全国で比べたときの位置を0〜100で表しています。100に近いほど数値が高くなりますが、高い方が自分に合うかは望む暮らしによって変わります。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 檜原村東京都 | 96.66% | 99 | 15位 |
| 2位 | 御蔵島村東京都 | 96.06% | 99 | 20位 |
| 3位 | 奥多摩町東京都 | 95.39% | 98 | 31位 |
| 4位 | 利島村東京都 | 83.28% | 79 | 374位 |
| 5位 | 新島村東京都 | 82.85% | 78 | 391位 |
| 6位 | 八丈町東京都 | 82.82% | 78 | 392位 |
| 7位 | 神津島村東京都 | 80.91% | 74 | 450位 |
| 8位 | 大島町東京都 | 76.03% | 68 | 567位 |
| 9位 | 日の出町東京都 | 72% | 62 | 658位 |
| 10位 | 青ヶ島村東京都 | 69.98% | 59 | 712位 |
| 11位 | 小笠原村東京都 | 69.67% | 59 | 719位 |
| 12位 | 三宅村東京都 | 66.58% | 54 | 795位 |
| 13位 | 青梅市東京都 | 65.55% | 53 | 816位 |
| 14位 | あきる野市東京都 | 64.86% | 52 | 832位 |
| 15位 | 八王子市東京都 | 49.75% | 38 | 1089位 |
| 16位 | 東大和市東京都 | 23.46% | 23 | 1347位 |
| 17位 | 町田市東京都 | 18.44% | 20 | 1394位 |
| 18位 | 稲城市東京都 | 17.47% | 19 | 1406位 |
| 19位 | 瑞穂町東京都 | 15.78% | 18 | 1431位 |
| 20位 | 多摩市東京都 | 15.27% | 18 | 1437位 |
| 21位 | 千代田区東京都 | 11.55% | 16 | 1472位 |
| 22位 | 武蔵村山市東京都 | 11.37% | 15 | 1474位 |
| 23位 | 日野市東京都 | 8.73% | 14 | 1501位 |
| 24位 | 渋谷区東京都 | 8.53% | 14 | 1503位 |
| 25位 | 三鷹市東京都 | 5.13% | 11 | 1543位 |
| 26位 | 清瀬市東京都 | 4.82% | 11 | 1550位 |
| 27位 | 新宿区東京都 | 4.39% | 11 | 1558位 |
| 28位 | 昭島市東京都 | 4.38% | 11 | 1559位 |
| 29位 | 文京区東京都 | 4% | 10 | 1562位 |
| 30位 | 東村山市東京都 | 3.89% | 10 | 1565位 |
| 31位 | 港区東京都 | 3.82% | 10 | 1567位 |
| 32位 | 小平市東京都 | 3.39% | 10 | 1572位 |
| 33位 | 調布市東京都 | 3.28% | 10 | 1574位 |
| 34位 | 立川市東京都 | 3.21% | 9 | 1577位 |
| 35位 | 羽村市東京都 | 2.89% | 9 | 1590位 |
| 36位 | 江東区東京都 | 2.43% | 8 | 1599位 |
| 37位 | 府中市東京都 | 2.25% | 8 | 1603位 |
| 38位 | 品川区東京都 | 2.18% | 8 | 1604位 |
| 39位 | 国分寺市東京都 | 2.17% | 8 | 1605位 |
| 40位 | 練馬区東京都 | 2.08% | 8 | 1608位 |
| 41位 | 小金井市東京都 | 2% | 8 | 1609位 |
| 42位 | 台東区東京都 | 1.9% | 8 | 1611位 |
| 43位 | 国立市東京都 | 1.83% | 7 | 1612位 |
| 44位 | 板橋区東京都 | 1.71% | 7 | 1616位 |
| 45位 | 西東京市東京都 | 1.5% | 7 | 1620位 |
| 46位 | 世田谷区東京都 | 1.38% | 7 | 1621位 |
| 46位 | 東久留米市東京都 | 1.38% | 7 | 1621位 |
| 48位 | 武蔵野市東京都 | 1.36% | 7 | 1623位 |
| 49位 | 北区東京都 | 1.24% | 7 | 1627位 |
| 50位 | 杉並区東京都 | 1.16% | 7 | 1629位 |
| 51位 | 目黒区東京都 | 1.14% | 6 | 1630位 |
| 52位 | 福生市東京都 | 1.1% | 6 | 1633位 |
| 53位 | 墨田区東京都 | 1.07% | 6 | 1634位 |
| 54位 | 豊島区東京都 | 0.92% | 6 | 1639位 |
| 55位 | 中央区東京都 | 0.71% | 6 | 1643位 |
| 56位 | 大田区東京都 | 0.66% | 6 | 1646位 |
| 57位 | 中野区東京都 | 0.6% | 5 | 1649位 |
| 58位 | 江戸川区東京都 | 0.53% | 5 | 1653位 |
| 59位 | 狛江市東京都 | 0.5% | 5 | 1654位 |
| 60位 | 荒川区東京都 | 0.38% | 5 | 1661位 |
| 61位 | 葛飾区東京都 | 0.15% | 3 | 1691位 |
| 62位 | 足立区東京都 | 0.09% | 2 | 1702位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。