自治体データ比較
全国の森林割合ランキング
全国の自治体を森林割合の数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
2021年、市区町村の総面積に占める森林の割合です
全国の順位表
全国版は上位100自治体を表示しています。
この指標の評価方向はペルソナによって異なるため、スコアは「良し悪し」ではなく数値の高い順の位置(0〜100)を示しています。
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 丹波山村山梨県 | 98.41% | 100 |
| 2位 | 野迫川村奈良県 | 97.93% | 100 |
| 3位 | 上野村群馬県 | 97.53% | 100 |
| 4位 | 五木村熊本県 | 97.3% | 100 |
| 5位 | 川上村奈良県 | 97.28% | 100 |
| 6位 | 大和村鹿児島県 | 97.19% | 100 |
| 7位 | 風間浦村青森県 | 97.09% | 100 |
| 7位 | 諸塚村宮崎県 | 97.09% | 100 |
| 9位 | 椎葉村宮崎県 | 97.06% | 100 |
| 10位 | 神恵内村北海道 | 97.03% | 100 |
| 11位 | 天川村奈良県 | 96.85% | 99 |
| 12位 | 黒滝村奈良県 | 96.79% | 99 |
| 13位 | 上北山村奈良県 | 96.73% | 99 |
| 14位 | 小菅村山梨県 | 96.67% | 99 |
| 15位 | 檜原村東京都 | 96.66% | 99 |
| 15位 | 東吉野村奈良県 | 96.66% | 99 |
| 17位 | 馬路村高知県 | 96.56% | 99 |
| 18位 | 西米良村宮崎県 | 96.3% | 99 |
| 19位 | 宇検村鹿児島県 | 96.11% | 99 |
| 20位 | 檜枝岐村福島県 | 96.06% | 99 |
| 20位 | 御蔵島村東京都 | 96.06% | 99 |
| 22位 | 平谷村長野県 | 95.96% | 99 |
| 23位 | 上小阿仁村秋田県 | 95.69% | 99 |
| 24位 | 十津川村奈良県 | 95.68% | 99 |
| 25位 | 福島町北海道 | 95.67% | 99 |
| 25位 | 佐井村青森県 | 95.67% | 99 |
| 27位 | 占冠村北海道 | 95.62% | 99 |
| 28位 | 大川村高知県 | 95.52% | 98 |
| 29位 | 早川町山梨県 | 95.45% | 98 |
| 30位 | 岩泉町岩手県 | 95.44% | 98 |
| 31位 | 奥多摩町東京都 | 95.39% | 98 |
| 32位 | 北山村和歌山県 | 95.38% | 98 |
| 33位 | 高野町和歌山県 | 95.34% | 98 |
| 34位 | 若桜町鳥取県 | 95.31% | 98 |
| 35位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 95.26% | 98 |
| 36位 | 大桑村長野県 | 95.25% | 98 |
| 37位 | 島牧村北海道 | 95.22% | 98 |
| 38位 | 王滝村長野県 | 95.15% | 98 |
| 39位 | 南木曽町長野県 | 95.09% | 98 |
| 40位 | 道志村山梨県 | 95.03% | 98 |
| 41位 | 西目屋村青森県 | 94.85% | 98 |
| 42位 | 泊村北海道 | 94.83% | 98 |
| 43位 | 北川村高知県 | 94.74% | 98 |
| 44位 | 池田町福井県 | 94.67% | 98 |
| 45位 | 上ノ国町北海道 | 94.63% | 97 |
| 46位 | 昭和村福島県 | 94.59% | 97 |
| 47位 | 宮古市岩手県 | 94.54% | 97 |
| 48位 | 那賀町徳島県 | 94.39% | 97 |
| 49位 | 古平町北海道 | 94.38% | 97 |
| 50位 | 深浦町青森県 | 94.37% | 97 |
| 51位 | 檮原町高知県 | 94.34% | 97 |
| 52位 | 栄村長野県 | 94.25% | 97 |
| 53位 | 対馬市長崎県 | 94.12% | 97 |
| 54位 | 天龍村長野県 | 94.05% | 97 |
| 55位 | 豊根村愛知県 | 94.02% | 97 |
| 56位 | 様似町北海道 | 93.98% | 97 |
| 56位 | 川根本町静岡県 | 93.98% | 97 |
| 58位 | 白川村岐阜県 | 93.81% | 97 |
| 58位 | 古座川町和歌山県 | 93.81% | 97 |
| 60位 | 只見町福島県 | 93.77% | 97 |
| 61位 | 飛騨市岐阜県 | 93.76% | 97 |
| 62位 | 屋久島町鹿児島県 | 93.71% | 97 |
| 63位 | 木祖村長野県 | 93.66% | 96 |
| 64位 | 上松町長野県 | 93.61% | 96 |
| 65位 | 津野町高知県 | 93.59% | 96 |
| 66位 | 北相木村長野県 | 93.55% | 96 |
| 67位 | 七ヶ宿町宮城県 | 93.51% | 96 |
| 68位 | 小国町山形県 | 93.48% | 96 |
| 69位 | 東栄町愛知県 | 93.45% | 96 |
| 70位 | 南牧村群馬県 | 93.44% | 96 |
| 71位 | 水上村熊本県 | 93.4% | 96 |
| 72位 | すさみ町和歌山県 | 93.39% | 96 |
| 73位 | 下呂市岐阜県 | 93.25% | 96 |
| 74位 | 住田町岩手県 | 93.22% | 96 |
| 75位 | 大鹿村長野県 | 93.21% | 96 |
| 76位 | 日之影町宮崎県 | 93.15% | 96 |
| 77位 | 下北山村奈良県 | 93.13% | 96 |
| 78位 | 仁淀川町高知県 | 93.12% | 96 |
| 79位 | 上川町北海道 | 93.1% | 96 |
| 79位 | 山田町岩手県 | 93.1% | 96 |
| 81位 | 西伊豆町静岡県 | 93.08% | 95 |
| 81位 | 中土佐町高知県 | 93.08% | 95 |
| 83位 | 神流町群馬県 | 93.04% | 95 |
| 84位 | 智頭町鳥取県 | 93.02% | 95 |
| 85位 | 外ヶ浜町青森県 | 93% | 95 |
| 85位 | 大槌町岩手県 | 93% | 95 |
| 85位 | 新庄村岡山県 | 93% | 95 |
| 88位 | 南会津町福島県 | 92.92% | 95 |
| 89位 | 夕張市北海道 | 92.9% | 95 |
| 90位 | 阿賀町新潟県 | 92.89% | 95 |
| 91位 | 大台町三重県 | 92.76% | 95 |
| 92位 | 設楽町愛知県 | 92.75% | 95 |
| 93位 | 西粟倉村岡山県 | 92.73% | 95 |
| 94位 | 藤里町秋田県 | 92.66% | 95 |
| 95位 | 阿智村長野県 | 92.64% | 95 |
| 96位 | 西ノ島町島根県 | 92.63% | 95 |
| 97位 | 美郷町宮崎県 | 92.58% | 95 |
| 98位 | 釜石市岩手県 | 92.56% | 94 |
| 98位 | 三原村高知県 | 92.56% | 94 |
| 100位 | 土佐清水市高知県 | 92.54% | 94 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。