自治体データ比較
東京都の雇用の厚みランキング
東京都の自治体を雇用の厚みの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
民営事業所数等から算出した雇用機会の多さの合成スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
東京都の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田区東京都 | 495.511 | 100 | 1位 |
| 2位 | 中央区東京都 | 184.288 | 100 | 2位 |
| 3位 | 港区東京都 | 144.757 | 100 | 5位 |
| 4位 | 渋谷区東京都 | 124.873 | 100 | 9位 |
| 5位 | 台東区東京都 | 98.826 | 99 | 16位 |
| 6位 | 三宅村東京都 | 93.186 | 99 | 21位 |
| 7位 | 新宿区東京都 | 87.534 | 98 | 28位 |
| 8位 | 利島村東京都 | 82.508 | 98 | 35位 |
| 9位 | 小笠原村東京都 | 82.265 | 98 | 36位 |
| 10位 | 神津島村東京都 | 81.923 | 98 | 38位 |
| 11位 | 御蔵島村東京都 | 76.528 | 98 | 44位 |
| 12位 | 青ヶ島村東京都 | 76.246 | 97 | 45位 |
| 13位 | 新島村東京都 | 76.039 | 97 | 46位 |
| 14位 | 檜原村東京都 | 75.879 | 97 | 47位 |
| 15位 | 八丈町東京都 | 67.116 | 96 | 69位 |
| 16位 | 大島町東京都 | 66.889 | 96 | 71位 |
| 17位 | 豊島区東京都 | 58.301 | 92 | 136位 |
| 18位 | 文京区東京都 | 52.514 | 86 | 240位 |
| 19位 | 墨田区東京都 | 49.931 | 82 | 306位 |
| 20位 | 武蔵野市東京都 | 47.279 | 77 | 403位 |
| 21位 | 瑞穂町東京都 | 46.672 | 75 | 433位 |
| 22位 | 奥多摩町東京都 | 46.007 | 73 | 462位 |
| 23位 | 品川区東京都 | 43.171 | 66 | 597位 |
| 24位 | 目黒区東京都 | 39.109 | 52 | 837位 |
| 25位 | 立川市東京都 | 38.514 | 50 | 869位 |
| 26位 | 日の出町東京都 | 36.608 | 42 | 1004位 |
| 27位 | 荒川区東京都 | 35.239 | 36 | 1108位 |
| 28位 | 大田区東京都 | 34.968 | 35 | 1120位 |
| 29位 | 江東区東京都 | 34.083 | 33 | 1164位 |
| 30位 | 中野区東京都 | 31.839 | 24 | 1310位 |
| 31位 | 葛飾区東京都 | 31.565 | 23 | 1327位 |
| 32位 | 国立市東京都 | 31.389 | 23 | 1336位 |
| 33位 | 足立区東京都 | 30.514 | 21 | 1374位 |
| 34位 | 北区東京都 | 30.358 | 20 | 1382位 |
| 35位 | 杉並区東京都 | 29.917 | 19 | 1408位 |
| 36位 | 武蔵村山市東京都 | 29.452 | 17 | 1430位 |
| 37位 | 羽村市東京都 | 29.359 | 17 | 1434位 |
| 38位 | 青梅市東京都 | 28.508 | 15 | 1474位 |
| 39位 | 八王子市東京都 | 27.418 | 12 | 1528位 |
| 40位 | 板橋区東京都 | 27.129 | 11 | 1537位 |
| 41位 | 世田谷区東京都 | 26.754 | 10 | 1555位 |
| 42位 | 昭島市東京都 | 26.644 | 10 | 1559位 |
| 43位 | 江戸川区東京都 | 26.019 | 9 | 1581位 |
| 44位 | 福生市東京都 | 25.900 | 8 | 1587位 |
| 45位 | 府中市東京都 | 25.669 | 8 | 1598位 |
| 46位 | 東大和市東京都 | 25.321 | 7 | 1605位 |
| 47位 | 調布市東京都 | 25.277 | 7 | 1607位 |
| 48位 | あきる野市東京都 | 25.023 | 6 | 1618位 |
| 49位 | 練馬区東京都 | 24.873 | 6 | 1626位 |
| 50位 | 町田市東京都 | 24.844 | 6 | 1627位 |
| 51位 | 東久留米市東京都 | 24.457 | 5 | 1643位 |
| 52位 | 国分寺市東京都 | 24.291 | 5 | 1646位 |
| 53位 | 三鷹市東京都 | 23.327 | 4 | 1668位 |
| 54位 | 多摩市東京都 | 22.509 | 3 | 1681位 |
| 55位 | 東村山市東京都 | 21.896 | 2 | 1694位 |
| 56位 | 稲城市東京都 | 21.878 | 2 | 1696位 |
| 57位 | 西東京市東京都 | 21.212 | 1 | 1708位 |
| 58位 | 小金井市東京都 | 20.911 | 1 | 1710位 |
| 59位 | 清瀬市東京都 | 20.886 | 1 | 1711位 |
| 60位 | 狛江市東京都 | 20.784 | 1 | 1713位 |
| 61位 | 日野市東京都 | 20.678 | 1 | 1715位 |
| 62位 | 小平市東京都 | 20.127 | 1 | 1718位 |
このランキングについて
順位は公的オープンデータから算出した値を比較したものです。暮らしやすさ全体の優劣を示すものではなく、自治体選びの一つの参考値としてご覧ください。
欠損値のある自治体は順位対象から除外しています。算出方法と分布型は指標メタデータで管理し、データ更新時に再計算します。