自治体データ比較
沖縄県の雇用の厚みランキング
沖縄県の自治体を雇用の厚みの数値で比較。公的オープンデータをもとに、順位・数値・スコアを掲載しています。
民営事業所数等から算出した雇用機会の多さの合成スコア。数値自体に単位はなく、全国順位で比較する指標です
沖縄県の順位表
| 順位 | 自治体 | 数値 | スコア | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 座間味村沖縄県 | 161.292 | 100 | 3位 |
| 2位 | 竹富町沖縄県 | 96.946 | 99 | 18位 |
| 3位 | 渡嘉敷村沖縄県 | 93.413 | 99 | 20位 |
| 4位 | 与那国町沖縄県 | 92.603 | 99 | 22位 |
| 5位 | 久米島町沖縄県 | 67.015 | 96 | 70位 |
| 6位 | 伊是名村沖縄県 | 59.708 | 94 | 109位 |
| 7位 | 粟国村沖縄県 | 58.528 | 92 | 131位 |
| 8位 | 伊江村沖縄県 | 56.340 | 91 | 159位 |
| 9位 | 石垣市沖縄県 | 56.216 | 91 | 160位 |
| 10位 | 伊平屋村沖縄県 | 55.258 | 90 | 172位 |
| 11位 | 北大東村沖縄県 | 54.615 | 89 | 185位 |
| 12位 | 宮古島市沖縄県 | 52.284 | 86 | 247位 |
| 13位 | 本部町沖縄県 | 51.386 | 85 | 265位 |
| 14位 | 南大東村沖縄県 | 50.735 | 84 | 278位 |
| 15位 | 那覇市沖縄県 | 48.433 | 79 | 356位 |
| 16位 | 多良間村沖縄県 | 48.359 | 79 | 362位 |
| 17位 | 国頭村沖縄県 | 46.604 | 75 | 438位 |
| 18位 | 北谷町沖縄県 | 44.131 | 69 | 544位 |
| 19位 | 渡名喜村沖縄県 | 43.498 | 67 | 579位 |
| 20位 | 大宜味村沖縄県 | 43.087 | 65 | 602位 |
| 21位 | 浦添市沖縄県 | 42.647 | 64 | 621位 |
| 22位 | 今帰仁村沖縄県 | 41.588 | 61 | 683位 |
| 23位 | 東村沖縄県 | 41.181 | 59 | 708位 |
| 24位 | 名護市沖縄県 | 38.234 | 48 | 892位 |
| 25位 | 北中城村沖縄県 | 37.142 | 44 | 963位 |
| 26位 | 金武町沖縄県 | 36.651 | 42 | 1001位 |
| 27位 | 嘉手納町沖縄県 | 36.118 | 40 | 1037位 |
| 28位 | 糸満市沖縄県 | 35.353 | 37 | 1097位 |
| 29位 | 南風原町沖縄県 | 34.868 | 35 | 1129位 |
| 30位 | 西原町沖縄県 | 34.848 | 35 | 1132位 |
| 31位 | 宜野座村沖縄県 | 33.599 | 31 | 1189位 |
| 32位 | 恩納村沖縄県 | 33.171 | 30 | 1217位 |
| 33位 | 宜野湾市沖縄県 | 33.113 | 29 | 1223位 |
| 34位 | 沖縄市沖縄県 | 32.794 | 28 | 1248位 |
| 35位 | 豊見城市沖縄県 | 32.104 | 25 | 1291位 |
| 36位 | 南城市沖縄県 | 31.072 | 22 | 1347位 |
| 37位 | うるま市沖縄県 | 30.998 | 22 | 1350位 |
| 38位 | 与那原町沖縄県 | 30.898 | 22 | 1357位 |
| 39位 | 中城村沖縄県 | 25.784 | 8 | 1591位 |
| 40位 | 八重瀬町沖縄県 | 25.051 | 7 | 1617位 |
| 41位 | 読谷村沖縄県 | 24.809 | 6 | 1629位 |
このランキングについて
公的データの数値を比べた順位です。街全体の暮らしやすさを示す順位ではありません。候補を選ぶときの参考にしてください。
この項目のデータがない自治体は、順位に含めていません。各項目の計算方法に沿って、データの更新に合わせて順位とスコアを計算し直します。